Низькозерновий сухий корм Farmina N&D, для цуценят середніх та великих порід, курка з гранатом, 2.5 кг
складові
Свіжа курка без кісток (20%), зневоднене куряче м'ясо (20%), полба (10%), овес (10%), курячий жир, сушені цілісні яйця, свіжий оселедець, зневоднений оселедець, сушений буряковий жом, риб'ячий жир (із оселедця), клітковина овочева з гороху, сушена морква, сушена люцерна, курячі хрящі (джерело глюкозаміну та хондроїтинсульфату), інулін, фруктоолігосахариди, дріжджовий екстракт (джерело маннан-олігосахаридів), , Псиліум (0,3%), сушений солодкий апельсин, сушена чорниця, хлорид натрію, сушені пивні дріжджі, корінь куркуми (0,2%).
Добавки харчові на кг
Добавки харчові: вітамін А 16000 МО; вітамін D3 1600 МО; вітамін Е 600 мг; вітамін С 160 мг; ніацин 40 мг; пантотенова кислота 16 мг; вітамін В2 8 мг; вітамін B6 6,4 мг; вітамін B1 4,8 мг; вітамін H 0,40 мг; фолієва кислота 0,48 мг; вітамін В12 0,1 мг; холіну хлорид 2800 мг; бета-каротин 15 мг; хелат цинку аналогічної метіонінгідроксилази 910 мг; хелат марганцю аналогічної метіонінгідроксилази 380 мг; двовалентний хелат гліцингідрату 250 мг; хелат міді аналогічної метіонінгідроксилази 88 мг; інактивовані селенізовані дріжджі 0,40 мг; DL-метіонін 6000 мг; таурін 1000 мг; L-карнітин 300мг.
Органолептичні добавки: екстракт алое віра 1000 мг; екстракт зеленого чаю 100 мг; екстракт розмарину.
Антиоксиданти: екстракти натурального походження, багаті на токоферолом.
Поживні речовини
Сирий протеїн 35,00%; сирі олії та жири 20,00%; необроблені волокна 1,70%; вологість 9,00%; сирий зол 7,30%; Кальцій 1,30%; фосфор 0,90%; Омега-6 3,40%; Омега-3 0,90%; DHA 0,50%; EPA 0,30%; Глюкозамін 1400 мг/кг; Хондроїтин сульфат 1100 мг/кг.
Рекомендації щодо годування
| Вага дорослого собаки | Денне дозування, що рекомендується (грами/чашки) |
|---|
| 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 6 місяців | 10 місяців | 12 місяців | 16 місяців |
|---|
| 10 кг | 95 г/1.00 год | 130 г/1.25 год | 140 г/1.50 год | 175 г/1.75 год | 1.65 г/1.50 год | Adult | Adult |
| 15 кг | 125 г/1.25 год | 175 г/1.75 год | 185 г/1.75 год | 240 г/2.25 год | 240 г/2.25 год | Adult | Adult |
| 20 кг | 140 г/1.50 год | 215 г/2.00 год | 230 г/2.25 год | 280 г/2.75 год | 275 г/2.75 год | Adult | Adult |
| 25 кг | 165 г/1.66 год | 250 г/2.50 год | 265 г/2.50 год | 330 г/3.25 год | 315 г/3.00 год | Adult | Adult |
| 30 кг | 185 г/1.75 год | 280 г/2.75 год | 300 г/3.00 год | 370 г/3.50 год | 355 г/3.50 год | 360 г/3.50 год | Adult |
| 35 кг | 205 г/2.00 год | 310 г/3.00 год | 330 г/3.25 год | 400 г/3.75 год | 385 г/3.66 год | 400 г/4.00 год | Adult |
| 40 кг | 215 г/2.00 год | 335 г/3.25 год | 355 г/3.50 год | 450 г/4.33 год | 415 г/4.00 год | 435 г/4.25 год | 440 г/4.25 год |
| 45 кг | 230 г/2.25 год | 355 г/3.50 год | 375 г/3.66 год | 485 г/4.66 год | 450 г/4.33 год | 470 г/4.50 год | 480 г/4.6 год |
| 50 кг | 250 г/2.50 год | 370 г/3.50 год | 395 г/3.75 год | 520 г/5.00 год | 485 г/4.66 год | 505 г/5.00 год | 510 г/5.00 год |
| 55 кг | 265 г/2.50 год | 380 г/3.66 год | 410 г/4.00 год | 550 г/5.25 год | 515 г/5.00 год | 530 г/5.00 год | 550 г/5.25 год |
| 60 кг | 280 г/2.75 год | 390 г/3.75 год | 425 г/4.00 год | 585 г/5.66 год | 540 г/5.25 год | 560 г/5.33 год | 585 г/5.75 год |
| 70 кг | 330 г/3.25 год | 425 г/4.00 год | 450 г/4.33 год | 645 г/6.25 год | 610 г/6.00 год | 630 г/6.00 год | 645 г/6.25 год |
Енергетична цінність
EM Kcal/Kg 4184 - Mj/Kg 17,50