Инкубатор бытовой "Наседка ИБМ-100" на 100 яиц с механическим переворотом и усиленным корпусом пользуется спросом у тех, кто занимается инкубацией, благодаря простоте в эксплуатации, надежным комплектующим, высокому качеству сборки и хорошим показателям выводимости.
Обогрев в период инкубации обеспечивается двумя лампами накаливания мощностью 40 Вт каждая, контроль над их работой осуществляется с помощью надежного терморегулятора. В крышке инкубатора предусмотрены два окошка для визуального наблюдения за процессом инкубации. Поддержание влажности происходит за счет естественного испарения – для этого предусмотрена специальная емкость для воды, которая крепится к стенке инкубатора "Наседка ИБМ-100". Важно следить, чтобы емкость не оставалась пустой.
Этот инкубатор оборудован инновационным цифровым терморегулятором для точного поддержания заданной температуры, что критически важно для успешного выведения птенцов. Механический переворот яиц обеспечивает необходимую регулярность и равномерность в обращении яиц, увеличивая шансы на успешное вылупление.
Поворот яиц осуществляется с помощью решетки, в которую они закладываются между прутьями. Для поворота решетка снабжена шнурками: при натягивании одного из них конструкция начинает двигаться, обеспечивая плавное перекатывание яиц.
Стандартная решетка, входящая в комплект инкубатора, оптимизирована для инкубации куриных и утиных яиц. Для гусиных и индюшиных яиц рекомендуется использовать решетку большего размера, а для перепелиных – более мелкую решетку.
Корпус данной модели "Наседка ИБМ-100" прочный: он изготовлен из пенополистирола и дополнительно усилен металлической защитой снаружи и по всем углам.
| Бренд | Наседка |
| Вместимость яиц | 100 |
| Потребляемая мощность Вт, не более | 50 |
| Питание от сети, В | 220 |
| Материал корпуса | Пенопласт, спрессованный в пресс-форме высокой плотности |
| Нагревательный элемент | Лампы накаливания (2 шт.) |
| Возможность работы от аккумулятора | Нет |
| Тип переворота яиц | Механический |
| Конструкция корпуса | Литой |
| Количество ярусов закладки | 1 |
| Цифровой дисплей | 1 |
| Наличие овоскопа | Нет |
| Вес, кг | 2.8 |
| Габариты | 62х43х26 см |
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Наседка (г. Харьков) |
| Тип терморегулятора | Цифровой |
| Тип термометра | Цифровой |
| Тип регулировки | Кнопки "больше / меньше" |
| Диапазон регулировки температуры, °C | 30 – 40 |
| Точность регулировки температуры, °C | 0.1 |
| Визуальный контроль | 2 окошка |
| Сигнализация при критически низкой или высокой температуре | нет |
| Механизм регулировки влажности | Количеством заполненных канавок лотка с водой и откр/закр вент. отверстий |
| Отображение влажности | По запотеванию окошек |
| Сигнализация при критически высокой или низкой влажности | Нет |
| Отверстие для добавления воды | Нет (нужно открывать крышку) |
| Наличие защитной решетки вентилятора | Нет |
| Вентиляционные отверстия | 2 шт. с заглушками |
| Количество вентиляторов | 0 |
| Механизм переворота | Рамочный (подвижная решетка толкает и перекатывает яйца) |
| Привод механизма переворота | Рычаг поворота |
| Отображение времени до переворота яиц | Нет |
| Быстросъемный механизм переворота | Да |
| Куриных | 80 |
| Индоутки | 75 |
| Пекинской утки | 69 |
| Индюшиных | 57 |
| Гусиных | 41 |
| Перепелиных | 207 |
| Куриных | 100 |
| Индоутки | 93 |
| Пекинской утки | 86 |
| Индюшиных | 71 |
| Гусиных | 51 |
| Перепелиных | 257 |
<