| Материалы | Состав | |
| Хлопок | | 65,0% |
| Полиамид | | 30,0% |
| Эластан | | 5,0% |
| Уход |
| химчистка кроме трихлорэтилена |
| сушить при низкой температуре |
| стирать при 40° С |
| отбеливать запрещено |
| гладить при высокой температуре |
Будьте внимательны!
В таблице возраст и рост указаны приблизительно +/-
потому, что дети всех возрастов имеют разные пропорции и обмеры.
Информация об обмерах изделий предоставлена поставщиками
Таблица обмеров
| Размер | Возраст | Рост | Полуобхват бёдер | Полуобхват талии | Длина штанины по внешнему шву | Длина штанины по внутреннему шву |
|---|
| 116 | 6 лет | 116 | 31 | 26 | 75 | 54 |
| 128 | 8 лет | 128 | 34 | 28 | 78 | 59 |
| 134 | 9 лет | 134 | 37 | 30 | 82 | 64 |
| 140 | 10 лет | 140 | 38 | 32 | 85 | 66 |
| 146 | 11 лет | 146 | 38 | 33 | 88 | 68 |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!