
Flavour 250 г печиво та вершки з шоколадом - GymBeam Food
Есть в наличии
529₴
Все товары бренда GymBeam
- Самовывоз из Новой Почты
89₴
- Курьер Новой Почты
129₴
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Описание
Flavour powder - додайте ароматизатор з мінімумом калорій до їжі та напоїв!
Flavour powder - це приправа для приправ і практичний спосіб збагатити улюблену кашу, мюслі, йогурт або інші продукти, напої та несмачні харчові добавки з чудовим смаком. Просто виберіть один із оригінальних смаків та змішайте його з їжею або напоєм. Вас також порадує вміст клітковини, оскільки порошок збагачений значною порцією інуліну цикорію. Одна доза становить лише близько 10 калорій і підходить для широкого асортименту продуктів харчування та напоїв. Якщо ви фанат здорового харчування, але в той же час ви дбаєте про його смак, то Flavour powder саме для вас.
Flavour powder та його переваги
- відмінний ароматизатори у формі порошку
- має високий вміст клітковини з цикорію
- містить лише близько 10 калорій на дозу
- підходить для ароматизації їжі, напоїв та харчових добавок
- має смачний смак
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (банан & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 822 кДж / 201 ккал | 41 кДж / 10 ккал |
| Жири | 2,8 г | 0,14 г |
| насичені жири | 1,7 г | 0,09 г |
| Вуглеводи | 15 г | 0,75 г |
| цукор | 14 г | 0,7 г |
| Клітковина | 58 г | 2,9 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 68 г | 3,4 г |
| Харчова цінність (шоколад & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 996 кДж / 238 ккал | 50 кДж / 12 ккал |
| Жири | 7,8 г | 0,4 г |
| насищенні жири | 4,9 г | 0,25 г |
| Вуглеводи | 21 г | 1,05 г |
| цукор | 7 г | 0,35 г |
| Клітковина | 14 г | 0,7 г |
| Білки | 14 g г | 0,7 г |
| Сіль | 3,0 г | 0,15 г |
| Інулін (з цикорію) | 16 г | 0,8 г |
| Харчова цінність (печиво & шоколадна стружка) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 822 кДж / 201 ккал | 41 кДж / 10 ккал |
| Жири | 2,8 г | 0,14 г |
| насищенні жири | 1,7 г | 0,09 г |
| Вуглеводи | 15 г | 0,75 г |
| цукор | 14 г | 0,7 г |
| Клітковина | 58 г | 2,9 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 68 г | 3,4 г |
| Харчова цінність (шоколад & фундук) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 811 кДж / 197 ккал | 41 кДж / 9,8 ккал |
| Жири | 3,3 г | 0,17 г |
| насищенні жири | 2,1 г | 0,11 г |
| Вуглеводи | 14 г | 0,7 г |
| цукор | 6,3 г | 0,32 г |
| Клітковина | 41 г | 2,1 г |
| Білки | 7,2 г | 0,4 г |
| Сіль | 3,0 г | 0,15 г |
| інулін (з цикорію) | 48 г | 2,4 г |
| Харчова цінність (арахісова паста & карамель) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 714 кДж / 176 ккал | 36 кДж / 8,8 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 10 г | 0,5 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність (полуниця) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність(ванільне морозиво) | 100 г | порція (5 г) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0,48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
| Харчова цінність (білий шоколад & кокос) | 100 g | portion (5 g) |
|---|---|---|
| Енергетична цінність | 707 кДж / 174 ккал | 35 кДж / 8,7 ккал |
| Жири | 0 г | 0 г |
| насищенні жири | 0 г | 0 г |
| Вуглеводи | 9,6 г | 0,48 г |
| цукор | 9,6 г | 0, 48 г |
| Клітковина | 68 г | 3,4 г |
| Білки | 0 г | 0 г |
| Сіль | 1,0 г | 0,05 г |
| Інулін (з цикорію) | 80 г | 4 г |
Попередження
Надмірне споживання може мати проносний ефект. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в недоступному для сонця місці та в сухому місці при температурі від 0 до 25 ° C.
Характеристики
- Вес

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!