




- Диагональ экрана
- Оперативная память
- Встроенная память
- Емкость аккумулятора
- Количество мегапикселей основной камеры
Смартфон HUAWEI P40 8ГБ/256ГБ 6.1" 2 SIM 3800 mAh Midnight Black
Код: 430086056
Описание
Характеристики
Связь | |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карты | Nano-SIM e-SIM |
| Тип слота | SIM + Гибридный (SIM или NanoSD) |
| Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Экран | |
| Диагональ экрана | 6.1" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Количество цветов | 16 миллионов |
| Плотность пикселей | 422 ppi |
| Тип экрана | OLED |
Процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 990 |
|---|---|
| Количество ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 х 2.86 ГГц + 2 х 2.36 ГГц + 4 х 1.95 ГГц |
| Графический процессор | Mali-G76 MP16 |
Память | |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
|---|---|
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Поддержка карт памяти | NanoSD до 256 Гб |
Камера | |
| Камера | 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп |
|---|---|
| Диафрагма | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 |
| Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
| Вспышка основной камеры | Есть |
| Фронтальная камера | 32 Мп f/2.0 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система | |
| Операционная система | Android 10 |
|---|
Беспроводные технологии | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Технология GPS | A-GPS, GPS |
| Спутниковая система | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Есть |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Функция рации | Нет |
Интерфейсы | |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
|---|
Корпус | |
| Материал корпуса | Металл Стекло |
|---|---|
| Стандарт защиты ? | IP53 |
| Защита корпуса | Влагозащита |
| Технологии | Сканер отпечатка пальцев под экраном Сканер лица Гироскоп Датчик приближения Датчик освещения Датчик Холла Компас |
| Цвет | Черный |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 3800 mAh |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Есть |
| Особенности быстрой зарядки | Fast charging 22.5W |
Габариты и комплектация | |
| Размеры | 148.9 x 71.06 x 8.5 мм |
|---|---|
| Вес, г | 175 г |
| Комплектация | Huawei P40 Адаптер питания USB-кабель Type-C Руководство пользователя/Гарантийный талон |
| Страна производитель | Китай |
| Страна регистрации бренда | Китай |
Характеристики
Стандарт связи/интернет
- Стандарт связи
Дисплей
- Диагональ экрана
- Разрешение дисплея
- Частота обновления экрана
Функции памяти
Операционная система
- Операционная система
Фронтальная камера
- Количество мегапикселей фронтальной камеры
Процессор
- Название процесора
- HiSilicon Kirin 990
- Видеоядро
- ARM Mali-G76 MP16
- Количество ядер
- 8
Основная камера
- Количество мегапикселей основной камеры
Питание
- Емкость аккумулятора
Дополнительно
- Степень пыле-/влагозащиты
- IP53
- Беспроводные технологии
- Форм-фактор
- Цвет
- Гарантия
- 3 месяца
* Объем встроенной памяти зависит от операционной системы, а также предустановленных производителем приложений.
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!