Будьте внимательны!
В таблице возраст и рост указаны приблизительно +/-
потому, что дети всех возрастов имеют разные пропорции и обмеры.
Информация об обмерах изделий предоставлена поставщиками
Таблица обмеров
| Размер | Возраст | Рост | Полуобхват бёдер | Полуобхват талии | Длина штанины по внешнему шву | Длина штанины по внутреннему шву |
|---|
| 92 | 2 года | 92 | 35 | 19 | 58 | 36 |
| 98 | 3 года | 98 | | | | |
| 104 | 4 года | 104 | | | | |
| 110 | 5 лет | 110 | | | | |
| 116 | 6 лет | 116 | | | | |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!