Спінінги серії Legend Elite — максимум технологій і чутливості від ST. Croix.
Повністю оновлена лінійка легендарних вудлищ Legend Elite — це справжній прорив у світі спінінгової ловлі. Новий бланк виготовлений із графіту SCV із застосуванням трьох ключових фірмових технологій ST. Croix:
- ART® (Advanced Reinforcing Technology) — багатошарове армування, що забезпечує виняткову міцність без обважнення.
- IPC® (Integrated Poly Curve) — ідеальна конусність бланка для підвищеної чутливості та більш гладкої, точної роботи.
- FRS® (Fortified Resin System) — сучасна смола, що робить вудлище на 33% легшим без втрати міцності.
Обладнання — на вищому рівні:
- Котушкотримач FUJI TVS-T з прямим контактом із бланком — для максимальної тактильної чутливості та комфорту.
- Кільця SIC з нітриду кремнію в титановій оправі — 100% захист від корозії та чудова провідність.
- Ручка з високоякісного корка — легкість, ідеальний баланс, преміальний стиль.
Ці спінінги — ідеальний інструмент для джигу, твічингу та роботи з різними типами принад.
Legend Elite — вибір тих, хто відчуває кожну клювання.
Офіційна гарантія від виробника - 15 років.
МОДЕЛЬ | ДЛИНА м | ВАГА г | ПОТУЖНІСТЬ | ЛАД | НАВАНТАЖЕННЯ кг | ТЕСТ г | КОЛ-ВО СЕКЦИЙ | РУКІВ’Я |
|---|
| ES60MLF | 1.83 | 88 | ML | Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 1 | 1 |
| ES60MF | 1.83 | 91 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 1 |
| ES63MLXF | 1.90 | 96 | ML | X-Fast | 2 - 4 | 1.75 - 10.5 | 1 | 1 |
| ES63MXF | 1.90 | 94 | M | X-Fast | 3 - 5 | 3.5 - 14 | 1 | 1 |
| ES66MLF | 1.98 | 96 | ML | Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 1 | 2 |
| ES66MLF2 | 1.98 | 94 | ML | Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 2 | 2 |
| ES66MF | 1.98 | 99 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 2 |
| ES66MF2 | 1.98 | 99 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 2 | 2 |
| ES68MXF | 2.03 | 102 | M | X-Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 2 |
| ES610MLXF | 2.08 | 108 | ML | X-Fast | 3 - 5 | 3.5 - 14 | 1 | 3 |
| ES610MXF | 2.08 | 113 | M | X-Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 3 |
| ES70LF | 2.13 | 94 | L | Fast | 2 - 4 | 1.75 - 7 | 1 | 2 |
| ES70LF2 | 2.13 | 96 | L | Fast | 2 - 4 | 1.75 - 7 | 2 | 2 |
| ES70MLF | 2.13 | 99 | ML | Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 1 | 3 |
| ES70MLF2 | 2.13 | 102 | ML | Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 2 | 3 |
| ES70MF | 2.13 | 105 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 3 |
| ES70MF2 | 2.13 | 102 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 2 | 3 |
| ES70MHF | 2.13 | 125 | MH | Fast | 4 - 7 | 10.5 - 21 | 1 | 4 |
| ES70MHF2 | 2.13 | 122 | MH | Fast | 4 - 7 | 10.5 - 21 | 2 | 4 |
| ES71MHXF | 2.16 | 122 | MH | X-Fast | 4 - 7 | 9 - 21 | 1 | 4 |
| ES76MLXF | 2.29 | 116 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 1 | 4 |
| ES76MLXF2 | 2.29 | 113 | ML | X-Fast | 2 - 5 | 3.5 - 10.5 | 2 | 4 |
| ES76MF | 2.29 | 113 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 1 | 4 |
| ES76MF2 | 2.29 | 119 | M | Fast | 3 - 6 | 5 - 17.5 | 2 | 4 |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!