Призначені для видалення воску, вологого зачищення твердих поверхонь хімічними очисниками. Можуть використовуватися також для видалення складних забруднень із бетонних та промислових підлогових покриттів.
Ідеально підходить для машин серії D. 430 мм - 154-227 об/хв - TSN 154 об/хв, 400об/хв - TSN 308 об/хв:
РЕКОМЕНДАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПАДІВ
| Глибока чистка | БІЛИЙ | ЧЕРВОНИЙ | ЗЕЛЕНИЙ | КОРИЧНЕВИЙ | ЧОРНИЙ | ГОРИЛА | МІКРОФІБРА | ПОЛІКОТОН |
| ЛІНОЛІУМ | - | - | + | + | - | - | - | - |
| ПВХ, ВІНІЛ, СИНТЕТИЧНЕ ПОКРИТТЯ ІЗ СМОЛИ | - | - | + | - | - | - | - | - |
| ЧОРНИЙ МАРМУР, ГРАНІТ, ГОЛОДКІ ПОВЕРХНІ (НЕ ПОЛІРОВАНІ) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| СВІТЛИЙ/БІЛИЙ МАРМУР (НЕ ПОЛІРОВАНИЙ) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| ГРАНІТ, ПОКРИТТЯ З КАМІННЯ (НЕ ПОЛІРОВАННІ) | - | - | - | + | - | - | - | - |
| ПЛИТКА, ГЛАЗУРОВАНА ЦЕГЛА | - | - | + | - | - | - | - | - |
| ТОНКА КЕРАМІКА | - | - | + | - | - | - | + | - |
| ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СМОЛ | - | + | + | - | - | - | - | - |
| БЕТОННА ПІДЛОГА | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Глибока чистка | БІЛИЙ | ЧЕРВОНИЙ | ЗЕЛЕНИЙ | КОРИЧНЕВИЙ | ЧОРНИЙ | ГОРИЛА | МІКРОФІБРА | ПОЛІКОТОН |
| ЛІНОЛІУМ | + | + | - | - | - | - | + | - |
| ПВХ, ВІНІЛ, СИНТЕТИЧНЕ ПОКРИТТЯ ІЗ СМОЛИ | + | + | - | - | - | + | + | - |
| ЧОРНИЙ МАРМУР, ГРАНІТ, ГОЛОДКІ ПОВЕРХНІ | + | + | - | - | - | + | + | - |
| СВІТЛИЙ/БІЛИЙ МАРМУР | + | + | - | - | - | + | + | - |
| ГРАНІТ, ПОКРИТТЯ З КАМІННЯ | + | + | - | - | - | + | - | - |
| ПЛИТКА, ГЛАЗУРОВАНА ЦЕГЛА | + | + | - | - | - | + | + | - |
| ТОНКА КЕРАМІКА | + | - | - | - | - | + | + | - |
| ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ СМОЛ | + | + | - | - | - | + | - | - |
| БЕТОННА ПІДЛОГА | + | + | + | - | - | - | - | - |
| ТИМЧАСОВЕ ПРИБИРАННЯ | БІЛИЙ | ЧЕРВОНИЙ | ЗЕЛЕНИЙ | КОРИЧНЕВИЙ | ЧОРНИЙ | ГОРИЛА | МІКРОФІБРА | ПОЛІКОТОН |
| Килимові покриття | - | - | - | - | - | - | + | + |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!