Насос погружной LIDER 3 QJD 1-60-0.75 КВт
Немає в наявності
3 464₴
3 398₴
Опис
Насос погружной бытовой LIDER 3 QJD 1 - 60 - 0.75 КВт
Шнековые скважинные насосы предназначены для подачи чистой и питьевой воды из скважин и колодцев внутренним диаметром от 90 мм. Они используются для общего водоснабжения, создания давления в водных магистралях, оросительных установках и т.д. Могут применяться с использованием механической или электро- тронной схем управления в системах автоматической подачи воды. Они являются хорошим выбором в ситуациях, когда нужно достичь высоких показателей по напору при использовании насоса небольшой мощности.
Конструктивные характеристики:
- Медная обмотка двигателя;
- Материал корпуса - нержавеющая сталь
- Насосная часть шнекового типа
- Ведущий вал из нержавеющей стали
- Однофазный асинхронный двигатель с встроенной термозащитой и высоким КПД
-Винты, шпильки из нержавеющей стали
-Механическое уплотнение из керамографита
- Длина кабеля 10 м
Условия применения:
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости до + 40 ° С
- Максимальное содержание песка: 3%
- Максимальное заглубление: 20 м
- Минимальный диаметр отверстия 90 мм
Технические характеристики
| мощность | об/мин. | Производительность, Q | ||||||||
| HP | kW | л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
| м³/час | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | ||||
| 3QGD0,8-30-0,28 | 0,37 | 0,28 | 2850 | напор, м | 66 | 50 | 38 | 27 | 17 | 8 |
| 3QGD0,8-35-0,37 | 0,5 | 0,37 | 69 | 52 | 48 | 34 | 23 | 6 | ||
| 3QGD1-40-0,55 | 0,75 | 0,55 | 91 | 75 | 60 | 42 | 32 | 19 | ||
| 3QGD1-60-0,75 | 1 | 0,75 | 111 | 95 | 82 | 63 | 50 | 33 | ||
Размери
| Тип | Размер, мм | Размер упаковки, мм | Вес, кг | |||||
| DN | A | H | Длинна | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | |
| 3QGD0,8-30-0,28 | 3/4″ | 71 | 565 | 580 | 90 | 125 | 8,6 | 8,1 |
| 3QGD0,8-35-0,37 | 1″ | 71 | 575 | 590 | 90 | 125 | 8,8 | 8,3 |
| 3QGD1-40-0,55 | 1″ | 71 | 605 | 620 | 90 | 125 | 8,9 | 8,4 |
| 3QGD1-60-0,75 | 1″ | 71 | 645 | 660 | 90 | 125 | 10,2 | 9,7 |
Спецификация
| Название насоса | 3QGD | ||||
| 0,28 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | ||
| Название детали | Артикул | ||||
| Верхний фланець | 0822 | 0822 | 0822 | 0822 | |
| Дифузор | 0828 | 0828 | 0828 | 0828 | |
| Шнек | 0830 | 0830 | 0830 | 0830 | |
| Муфта | 0829 | 0829 | 0829 | 0829 | |
| Корпус насосной части | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 | |
| Фланець мотора | 0821 | 0821 | 0821 | 0821 | |
| Сальник и фибра в мотор | 0823 | 0823 | 0823 | 0823 | |
| Статор | 10531 | 10532 | 10533 | 10534 | |
| Ротор | 10528 | 10529 | 10527 | 10526 | |
| Нижня опора статора | 0820 | 0820 | 0820 | 0820 | |
| Корпус статора | 10525 | 10524 | 10523 | 10522 | |
| Резиновий стакан | 0819 | 0819 | 0819 | 0819 | |
| Стопорний стакан | 0817 | 0817 | 0817 | 0817 | |
| Стопорное кольцо | 0817 | 0817 | 0817 | 0817 | |
Характеристики
- Призначення
- Живлення
- Двигун
- 230V 50 Гц
- Продуктивність
- 30 л/хв
- Потужність
- 0.75 кВт
- Висота подачі
- 20 м
- Температура рідини
- до +40 °С
- Матеріал корпусу
- Нержавіюча сталь
- Вага
- 9.7 кг


Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!