| Свойство | Характеристика |
| Класс | имиджевые |
| Тип мобильного устройства | смартфон |
| Тип корпуса | сенсорный моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 sim |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 |
| Дисплей |
| Диагональ | 4.5 '' |
| Разрешение | 1280x768 |
| Тип (цветность) | цветной |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Технология | AMOLED |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass |
| Процессор |
| Производитель | Qualcomm |
| Название модели | Snapdragon S4 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота ядра | 1.5 ГГц |
| Камера |
| Разрешение | 8.7 Мп |
| Дополнительные функции камеры | автофокус, вспышка, цифровой зум |
| Цифровой зум | 4 x |
| Разрешение видеозаписи | 1920 х 1080 |
| Фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры | 1.3 Мп |
| Вызов |
| Формат рингтона | MP3, полифония |
| Поддержка видеосвязи | + |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
| Передача данных |
| Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, Разъем для подключения наушников, NFC, USB |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Платформа |
| ОС | Windows Phone |
| Версия | 8 |
| Программное обеспечение |
| Мультимедиа | аудио-плеер, видео-плеер, просмотр изображений, электронная книга, диктофон |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Установленные приложения | Facebook, Twitter, Skype, Adobe reader, фоторедактор |
| Функции памяти |
| Объем внутренней памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
| Слот для карт памяти | отсутствует |
| Дополнительные особенности |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, световой сенсор, сенсор приближения |
| Навигация | GPS, Assisted GPS, Цифровой компас |
| Встроенный тюнер | FM - радио |
| Питание |
| Аккумулятор | не съемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Название | BL-4YW |
| Емкость аккумулятора | 2000 мAч |
| Время работы в 2G сетях, до | 18.3 ч |
| Время работы в 3G сетях, до | 12.8 ч |
| Время работы в режиме ожидания, до | 432 ч (в сети 3G - 440 ч.) |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, до | 55 ч |
| Физические характеристики |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина | 70.6 мм |
| Высота | 129 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 139 г |
| Цвет | белый |