| Тип продукту | (2 в 1) |
| Колір продукту | Чорний |
| Форм-фактор | Конвертований (складний) |
| Назва кольору | Грозовий чорний |
| Діагональ дисплея | 13.3" |
| Роздільна здатність дисплея | 1920 x 1200 пікселів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип HD | WUXGA |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип панелі | IPS |
| Підсвічування екрану | Так |
| Співвідношення сторін | 16:10 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м² |
| Колірний простір RGB | sRGB |
| Кольорова гама | 100% |
| Контрастність (типова) | 1000:1 |
| Сімейство процесорів | Intel® Core™ i7 |
| Виробник процесора | Intel |
| Модель процесора | i7-1265U |
| Покоління процесора | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Максимальна тактова частота процесора | 4.8 ГГц |
| Кількість ядер процесора | 10 |
| Кеш-пам'ять процесора | 12 МБ |
| Тип кеш-пам'яті процесора | Smart Cache |
| Чіпсет материнської плати | Intel SoC |
| Настроєне енергоспоживання (TDP-down) | 12 Вт |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 ГБ |
| Максимальний обсяг вбудованої пам'яті | 16 ГБ |
| Тип вбудованої пам'яті | LPDDR4x-SDRAM |
| Частота пам'яті | 4266 МГц |
| Форм-фактор пам'яті | On-board |
| Кількість каналів пам'яті | Двоканальна |
| Загальний обсяг накопичувача | 512 ГБ |
| Носій інформації | SSD |
| Тип оптичного приводу | Ні |
| Об'єм SSD | 512 ГБ |
| Кількість встановлених SSD | 1 |
| Інтерфейс SSD | PCI Express |
| SSD форм-фактор | M.2 |
| Інтегрований зчитувач карток | Ні |
| Інтегрована графічна картка | Так |
| Дискретна графічна карта | Ні |
| Модель дискретної графічної карти | Недоступно |
| Модель інтегрованої графічної карти | Intel Iris Xe Graphics |
| Аудіо-чіп | Realtek ALC3306 |
| Аудіо система | Dolby Audio |
| Кількість вбудованих динаміків | 2 |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Кількість мікрофонів | 2 |
| Фронтальна камера | Так |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 1920 x 1080 пікселів |
| Тип HD фронтальної камери | Full HD |
| Конфіденційна камера | Так |
| Тип конфіденційності | Затвор приватності |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Стандарти Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Тип антени | 2x2 |
| Модель контролера бездротової локальної мережі (WLAN) | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Виробник контролера бездротової локальної мережі (WLAN) | Intel |
| Локальна мережа Ethernet | Ні |
| Bluetooth | Так |
| Версія Bluetooth | 5.1 |
| Порти USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Кількість портів HDMI | 1 |
| Кількість портів Thunderbolt 4 | 2 |
| Thunderbolt 4 | Так |
| Комбінований порт для навушників/мікрофону | Так |
| Режим альтернативного режиму дисплея USB Type-C | Так |
| Підтримка USB Power Delivery | Так |
| Порти USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Клавіатура із цифровим блоком | Ні |
| Вказівний пристрій | ThinkPad UltraNav |
| Мова клавіатури | Англ \ укр \ рус |
| Підсвічування клавіатури | Так |
| Клавіатура захищена від розливу рідини | Так |
| Встановлена операційна система | Windows 11 Pro |
| Архітектура операційної системи | 64-бітна |
| Intel Flex Memory Access | Так |
| Intel Trusted Execution Technology | Так |
| Intel VT-x з розширеними таблицями сторінок (EPT) | Так |
| Програма Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Так |
| Вимкнення виконання (Execute Disable Bit) | Так |
| Конфігурація ЦП (макс.) | 1 |
| Вбудовані опції доступні | Ні |
| Технологія Intel Virtualization Technology для вводу/виводу (VT-d) | Так |
| Технологія віртуалізації Intel (VT-x) | Так |
| Місткість батареї | 52.8 Вт год |
| Технологія акумулятора | Літій-полімерний (LiPo) |
| Частота адаптера змінного струму | 50 – 60 Гц |
| Напруга входу адаптера змінного струму | 100 - 240 В |
| Слот для замку кабелю | Так |
| Тип слоту для кабельного замку | Kensington |
| Зчитувач відбитків пальців | Так |
| Модуль довіреної платформи (TPM) | Так |
| Версія модуля довіреної платформи (TPM) | 2.0 |
| Захист паролем | Так |
| Тип захисту пароля | BIOS, Увімкнення, Supervisor, SSD |
| Відносна вологість під час роботи | 8 – 95% |
| Відносна вологість при зберіганні | 5 – 95% |
| Максимальна висота доставки | 120000" (3048 м) |
| Сертифікація | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant MIL-STD-810H |
| Вага | (1.19 кг) |
| Ширина | (305 мм) |
| Глибина | (214.2 мм) |
| Висота | (15.9 мм) |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!