День Рождения ❤️ ROZETKA 2026
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 11
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 1
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 2
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 3
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 4
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 5
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 6
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 7
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 8
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 9
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 10
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 11
Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro - изображение 1
Дискретная видеокарта
Объём SSD

Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED UX3404VC-M3043X, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro

Код:  425110827

Нет в наличии

73 313

 
Гарантия. 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней. 
 
 

Описание

Ноутбук ASUS Zenbook 14X OLED 

UX3404VC-M3043X

, Intel Core i9-13900H, 5.2GHz, 14.5" 2.8K, 120Hz, 32GB, SSD 1TB, NVIDIAGeForceRTX3050 4GB, Windows 11 Pro

Характеристики

Операционная система

Операционная система

Процессор

Поколение процессора Intel

Видеокарта

Дискретная видеокарта
Производитель видеокарты
  • Nvidia
Тип видеокарты
Объем памяти видеокарты

Корпус

Вес
Звуковая система
  • Smart Amp Technology, harman/kardon (Premium)
Манипуляторы
  • Тачпад
Материал корпуса
  • Металл
Характеристики батареи
  • 70
Габариты (Ш х Г х В)
  • 32.18 x 22.56 x 1.69 ~ 1.69 cm

Накопители данных

Объём SSD
Тип накопителя

Оперативная память

Тип оперативной памяти
Характеристики оперативной памяти
  • 32Gb max

Подключение

Беспроводная связь
  • Wi-Fi 6,Bluetooth 5.0

Экран

Диагональ экрана
Частота обновления экрана
Разрешение
Тип экрана
Покрытие экрана
Класс
  • Для работы и учебы
  • Тонкие и легкие
Дополнительно
Гарантия
  • 12 месяцев

* Внимание! Перед установкой программного обеспечения просьба проверить совместимость с устройством, указанные на упаковке, документации или на веб-сайте

* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
* Обзор подготовлен на базе одной из моделей серии. Точные спецификации смотрите во вкладке "Характеристики".

Отзывы и вопросы

Отзывов еще нет

Станьте первым, кто поделится своим мнением!