Шнековый насос WETRON 0.37кВт для перекачки воды из скважин и резервуаров с кабелем 10м H 95м Q 30л/мин (S-IGM_N33A)
Насос шнековый 0.37кВт H 95(48)м Q 30(20)л/мин Ø96мм 10м кабеля WETRON (4QGDMw1.2-50-0.37) (778231)
Область применения:
Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой воды и могут применяться: для бытового использования при водоснабжении из скважин и резервуаров (обязательная установка кожуха охлаждения), для перекачки воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляя реле, контроллеры давления).
| Назва | Од.вим. | Значення |
| Артикул | | 778231 |
| Мощность, Вт | | 370 |
| Количество фаз | | 1 |
| Напряжение, В | | 220-240 |
| Частота, Гц | | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | | 0.37 |
| Максимальная мощность, кВт | | 0.7 |
| Вал двигателя | | Нержавеющая сталь AISI 201 |
| Рабочее колесо | | Хромированная сталь |
| Механическое уплотнение | | Торцевое в электродвигателе |
| Класс изоляции | | B |
| Класс защиты | | IP68 |
| Длина кабеля, м | | 10 |
| Перекачиваемая жидкость | | Вода без абразивосодержащих примесей |
| Диаметр напорного патрубка DN2, " (дюйм) | | 1 |
| Длина упаковки, мм | | 590 |
| Ширина упаковки, мм | | 160 |
| Высота упаковки, мм | | 160 |
| Материал корпуса | | Нержавеющая сталь AISI 201 |
| Диаметр, мм | | 96 |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | | 2900 |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | | 60 |
| Тип упаковки | | Картонная коробка |
| Сила тока, А | | 3 |
| Официальная гарантия | | От производителя |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | | +35 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | | +35 |
| Масса брутто, кг | | 10.2 |
| Напор max, м | | 95 |
| Производительность max, л/мин | | 35 |
| Минимальный диаметр скважины, мм | | 120 |
| Максимальный диаметр скважины, мм | | 150 |
| Номинальный напор, м | | 48 |
| Номинальная производительность, л/мин | | 20 |
| Диаметр твердых частиц во взвешенном состоянии, мм | | 0.2 |
| Страна регистрации бренда | | Китай |
| Страна-производитель товара | | Китай |
| Доставка/Оплата | | Наложенный платеж/Оплата на карту |
| Тип | | Погружные насосы_old |
| Тип установки | | Вертикальный |
| Применение | | Промышленные |
| Назначение | | Для скважины |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!