
- Страна регистрации бренда
- Китай
Шнековый насос WETRON 0.5кВт для перекачки воды из скважин и резервуаров с кабелем 10м Q 40л/мин H 107м (SG-37391)
Нет в наличии
- Страна регистрации бренда
- Китай
3 643₴
3 061₴
Гарантия. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Шнековый насос WETRON 0.5кВт для перекачки воды из скважин и резервуаров с кабелем 10м Q 40л/мин H 107м (SG-37391)
Насос шнековый 0.5кВт H 107(34)м Q 40(30)л/мин Ø96мм 10м кабеля WETRON (4QGDMw1.8-50-0.5) (778232)
Область применения:
Насосы данной серии предназначены для перекачки чистой воды и могут применяться: для бытового использования при водоснабжении из скважин и резервуаров (обязательная установка кожуха охлаждения), для перекачки воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляя реле, контроллеры давления).
| Назва | Од.вим. | Значення |
|---|---|---|
| Артикул | 778232 | |
| Мощность, Вт | 500 | |
| Количество фаз | 1 | |
| Напряжение, В | 220-240 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0.55 | |
| Максимальная мощность, кВт | 1 | |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 201 | |
| Рабочее колесо | Хромированная сталь | |
| Механическое уплотнение | Торцевое в электродвигателе | |
| Класс изоляции | B | |
| Класс защиты | IP68 | |
| Длина кабеля, м | 10 | |
| Перекачиваемая жидкость | Вода без абразивосодержащих примесей | |
| Диаметр напорного патрубка DN2, " (дюйм) | 1 | |
| Длина упаковки, мм | 610 | |
| Ширина упаковки, мм | 160 | |
| Высота упаковки, мм | 160 | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | |
| Диаметр, мм | 96 | |
| Максимальное количество оборотов, об/мин | 2900 | |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды, м | 60 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка | |
| Сила тока, А | 4 | |
| Официальная гарантия | От производителя | |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C | +35 | |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | +35 | |
| Масса брутто, кг | 11.095 | |
| Минимальный диаметр скважины, мм | 120 | |
| Максимальный диаметр скважины, мм | 150 | |
| Номинальный напор, м | 34 | |
| Номинальная производительность, л/мин | 30 | |
| Диаметр твердых частиц во взвешенном состоянии, мм | 0.2 | |
| Страна регистрации бренда | Китай | |
| Страна-производитель товара | Китай | |
| Доставка/Оплата | Наложенный платеж/Оплата на карту | |
| Тип | Погружные насосы_old | |
| Тип установки | Вертикальный | |
| Применение | Промышленные | |
| Назначение | Для скважины |
Характеристики
- Назначение
- Применение
- Страна производитель
- Китай
- Материал корпуса
- Нержавеющая сталь
- Страна регистрации бренда
- Китай
- Тип установки
- Вертикальный
* Под упаковкой понимаем коробку с поверхностным насосом.

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!