







- Страна регистрации бренда
- США
Робот-пылесос для бассейна аккумуляторный AIPER Pilot V2/H2, штанга, ручной (дно, стены, ватерлиния)
Есть в наличии
13 746₴
11 684₴
- Самовывоз из магазинов Rozetka
Бесплатно
- Самовывоз из Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из почтоматов Новой Почты
или бесплатно со Тариф перевозчика
или бесплатно со - Самовывоз из Meest ПОШТА
Тариф перевозчика
- Курьер Meest ПОШТА
Тариф перевозчика
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Описание
Ручной пылесос для бассейна Aiper Pilot V2/H2 — мобильная и мощная очистка
⚙️ Идеальное решение для локальной уборки
Aiper Pilot H2 — это аккумуляторный ручной пылесос, который сочетает высокую производительность, портативность и простоту в использовании. Он отлично справляется с загрязнениями в каркасных, надувных бассейнах, а также на ступенях, в углах и других труднодоступных зонах.
✅ До 110 л/мин всасывания
✅ Бесшумная работа — до 50 дБ
✅ Идеальное дополнение к роботам Aiper
Две сменные насадки
В комплект входят две насадки:
Прямая вакуумная головка
Головка с щеткой
Они обеспечивают эффективную очистку различных поверхностей и щелей. Пылесос совместим с телескопическими штангами для бассейна (не входят в комплект), что делает его ещё удобнее.
Два режима мощности
-
Стандартный режим – производительность 80 л/мин, до 70 минут работы
-
Усиленный режим – 110 л/мин, до 45 минут автономной очистки
Оба режима работают почти бесшумно, не превышая 50 дБ, что комфортно даже при частом использовании.
Контейнер объёмом 1 литр
Съёмный фильтрационный контейнер на 1 л задерживает как крупный, так и мелкий мусор с точностью до 180 микрон. Он легко промывается обычной водой. Эффективно собирает:
листья,
песок и гальку,
насекомых,
водоросли и органические остатки.
Удобная зарядка и LED-индикация
Pilot H2 заряжается через компактную док-станцию (входит в комплект) всего за 2 часа. Светодиодные индикаторы в 4 кольорах показывают текущий рівень заряда.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Зоны очистки | Дно, стены, углы |
| Режимы | Стандарт / Усиленный |
| Производительность | 80 / 110 л/мин |
| Время работы | 70 / 45 мин |
| Время зарядки | 2 часа |
| Фильтрация | 180 микрон |
| Объём фильтра | 1 литр |
| Уровень шума | ≤ 50 дБ |
| Степень защиты | IPX8 |
| Температура воды | 10 – 54°C |
| Глубина воды | до 3 м |
| Аккумулятор | 10,8 В / 2600 мАч (28,08 Вт·ч) |
| Зарядка | 12,6 В / 1,19 А / 14,99 Вт |
| Производитель | Aiper (США/Китай) |
| Гарантия | 24 месяца |
Усі бездротові пилососи Aiper
| Модель / Характеристики | / Aiper Pilot H2 | / Aiper Scuba SE Grey | Aiper Seagull Pro | / Aiper Scuba S1 | / Aiper Scuba S1 Pro | Aiper Surfer S1 |
| Максимальний розмір басейну | будь-який | 80 м² | 150 м² | 150 м² | 200 м² | будь-який |
| Тип пилососа | ручний | робот | робот | робот | робот | робот |
| Тип басейну | будь-який | будь-який | стаціонарний | стаціонарний | стаціонарний | будь-який |
| Поверхня басейну | будь-яка | будь-яка | бетон, плитка, плівка, скловолокно, мозаїка | бетон, плитка, плівка, скловолокно, мозаїка | бетон, плитка, плівка, скловолокно, мозаїка | будь-яка |
| Тип очищення | будь-яка | тільки дно | дно / стіни / ватерлінія / сходи | дно / стіни / ватерлінія / сходи | дно / стіни / ватерлінія / сходи | поверхня води |
| Вибір режиму очищення | стандартний / потужний | тільки дно | тільки дно / тільки стіни / автоматичний режим | тільки дно / тільки стіни / автоматичний режим / прибирання за розкладом | тільки дно / тільки стіни / автоматичний режим / прибирання за розкладом | автоматичний режим / ручне дистанційне керування |
| Фільтрація | 180 мікрон | 180 мікрон | 180 мікрон | 180 мікронн | 3 мікрони / 180 мікрон | 200 мікрон |
| Кількість моторів | 1 помпа | 1 ходовий, 1 помпа | 2 ходових, 2 помпи | 2 ходових, 1 помпа (безщіткова) | 2 ходових (безщіткові), 2 помпи (безщіткові) | 2 пропелера (безщітковий), 1 робоче колесо (безщіткове) |
| Потужність всмоктування | 110 л/хв, 80 л/хв | 75 л/хв | 300 л/хв | 300 л/хв | 379 л/хв | |
| Обʼєм кошика | 1 л | лоток 2 л | 3,7 л | 5 л | 5 л | 5 л |
| Керування через телефон | ні | ні | ні | ні | так | так |
| ІЧ-датчик уникнення перешкод | ні | ні | ні | ні | так | Ультразвукове уникнення перешкод |
| Заряджання від сонячної панелі | ні | ні | ні | додаткова опція | додаткова опція | так |
| Час роботи на одному заряді | до 70 хв | до 90 хв | до 140 хв | до 150 хв | до 180 хв | до 10 годин |
| Час заряджання | 2 години | 3 години | 3 - 4 години | 3 - 4 години | 4 години | 4 години |
| Ємність акумулятора | 10,8 В 2600 мАг (28,08 Вт·год) | 11,1 В 2600 мАг (28,86 Вт·год) | 25,2 В 7800 мАг(196,56 Вт·год) | 14,4 В 7800 мАг (112,32 Вт·год) | 25,2 В 7800 мАг (196,56 год | 10,8 В 4000 мАг (43,2 Вт год) |
| Вхід зарядного пристрою | 100-240 В, 60 Гц / 50 Гц | |||||
| Вихід зарядного пристрою | 12,6 В/1,19 А/14,99 Вт | 12,6 В/1 А/12,6 Вт | 29,4 В/3 А/88,2 Вт | 16,8 В/2,6 А/43,68 Вт | 29,4 В/3 А/88,2 Вт | 12,6 В/1,8 А/22,68 Вт |
| Вага батареї | 165 г | 1219,6 г | 650 г | 1176 г | 289 г | |
| Вихідна напруга | 10,8 В постійного струму | 1 В | 25,2 В постійного струму | 14,4 В постійного струму | 25,2 В постійного струму | 10,8 В постійного струму |
| Клас захисту IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX7 |
| Габарити (ДхШхВ) | 264,5x229,5x1030 мм | 343х280х170 мм | 406x407x255 мм | 445x390x235 мм | 473x442x300 мм | 560x460х200 мм |
| Температура води | 10-54°C | 10-35°C | 10-35°C | 10-35°C | 10-35°C | 10-35°C |
| Значення pH води | 7,0-7,4 | |||||
| Солоність води | < 5000 pp | |||||
| Гарантія | 24 місяців |
Характеристики
- Материал
- Пластик
- Страна производитель
- Китай
- Страна регистрации бренда
- США
- Гарантия
- 24 месяца

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!