![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 7 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 7](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094539.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 1 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094498.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 2 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094503.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 3 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 3](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094514.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 4 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094520.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 5 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 5](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094529.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 6 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 6](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094534.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 7 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 7](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094539.jpg)
![Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 1 Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - изображение 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094498.jpg)
Устройство плавного пуска 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15
Код: 565565717
Нет в наличии
15 774₴
14 340₴
Гарантия. 14 дней гарантии от продавца. Обмен/возврат товара в течение 14 дней.
Описание
Устройство плавного пуска e.s-drive.stand.15 15кВт 3ф/380В, s084012Устройство плавного пуска серии e.s-drive.stand ТМ ENEXT предназначено для плавного запуска асинхронных электродвигателей с целью снижения пиковых нагрузок как на двигатель, так и питающую сеть. Применяется в электрических сетях переменного тока, напряжением 220/380 В и частотой 50/60 Гц. Устройство оснащено встроенной функцией байпас.
| Артикул | s084012 |
| Номинальное напряжение, В | 380 В, АС |
| Номинальная мощность, кВт | 15 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Выходной ток, А | 30 |
| Байпас | Встроенный |
| Количество пусков в час | При номинальной нагрузке или без нагрузки - до 10При тяжелой нагрузке - до 5 |
| Напряжение цепи управления, В | 110-240 В, АС |
| Допустимые колебания сети питания | Напряжение - 15% ~ + 10% |
| Время разгона/торможения, с | 1-30 / 0-30 |
| Перегрузочная способность | 300 % в течение 7 с (за 50% времени включения и 50% времени выключения). |
| Защита | От повышенных токовОт длительной перегрузкиОт перегрузок класса 10А, 10, 20 и 30От дисбаланса фазных токовОт неправильного чередования фазОт обрыва фазОт потери напряженияSCR Защита от перегрева |
| Цифровая связь | RS485 Modbus RTU (опция) |
| Температура эксплуатации, °С | От 0 до +50 |
| Способ утилизации | Передача специализированному предприятию |
| Гарантия, мес | 12 |
Характеристики
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В
- Номинальный ток
- 30 A
- Количество фаз
- 3 - фазы
- Страна регистрации бренда
- Польша
- Гарантия
- 14 дней гарантии от продавца

Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!