| Культура | Норма затрат | вредители | способ обработки |
| Картофель | 15 мл / на 50 л води, на 10-15 соток | коллорадский жук, тля, картофельная миль, совки, трипсы, клопы | опрыскивания в период вегетации, при появлении вредителей, не позднее чем за 20 дней до сбора урожая |
| Яблоня, груша, персик, айва, черешня, вишня, слива, виноград и др. Плодовые | 15 мл / 50-75 л води, на 15-20 сотки, або 15-25 дерев | почечный длинноносик, яблочный цветочный цветокоид, котелка и букарка плодовые, клещи, калифорнийская щитовка, листовойки, плодовожрки, попечники | опрыскивания в период вегетации, при появлении вредителей, не позднее чем за 20 дней до сбора урожая |
| Буряк | 15 мл / 30-50 л воды | свеклы длинноносики, блишки, щитоноски, тля | опрыскивания в период вегетации, при появлении вредителей, не позднее чем за 20 дней до сбора урожая |
| капуста | 15 мл / 50-60 л воды | капусницы, совки, капушистые попепки, моли, блики | опрыскивания в период вегетации, при появлении вредителей, не позднее чем за 20 дней до сбора урожая |
| Томаты, огурцы, кабачки | 15 мл / 50-60 л води, на 10-15 соток | попелки, моли, блишки, совки | опрыскивания в период вегетации, при появлении вредителей, не позднее чем за 20 дней до сбора урожая |
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!