Заряджаємо на навчання
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 18
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 1
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 2
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 3
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 4
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 5
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 6
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 7
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 8
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 9
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 10
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 11
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 12
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 13
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 14
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 15
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 16
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 17
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 18
Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц - изображение 1
1/18

Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюймов, FHD (1920 x 1080) 16: 9, Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоків), 16 ГБ DDR4 увімк. плата, 1 ТБ M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0 SSD, частота 60 Гц

Код :  557266287
Объем установленной оперативной памяти
Объём SSD

Нет в наличии

81 586

70 932

Цвет: Черный

Объем установленной оперативной памяти: 40 ГБ

Объём SSD: 2 ТБ

 
Гарантия. 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней. 
 
 

Описание

Ноутбук Asus Vivobook 15, X1502VA- BQ548, 15, 6 дюйма, FHD (1920 x 1080), соотношение сторон 16: 9, процессор Intel® Core™ i7- 13620H 2, 4 ГГц (24 МБ кэш- памяти, до 4, 9 ГГц, 10 ядер, 16 потоков), встроенная память DDR4 16 ГБ, 1 ТБ Твердотельный накопитель M. 2 NVMe™ PCIe® 4. 0, частота обновления 60 Гц. Название: Ноутбук ASUS 15, 6 дюйма ExpertBook B1 B1502CVA, FHD, процессор Intel® Core™ i7- 1355U (12 МБ кэш- памяти, до 5, 00 ГГц), 40 ГБ DDR4, 2 ТБ твердотельный накопитель, встроенная графика Intel, платформа для ноутбуков типа Star Black ExpertBook B1 Series ExpertBook B1 B1502CVA Категория Business Дисплей Диагональ 15, 6 дюйма Разрешение 1920 x 1080 Формат Full HD Подсветка Светодиодная подсветка Антибликовое покрытие Частота обновления 60 Гц Яркость 250 nt Цветовая гамма NTSC 45% Производитель процессора Название Intel® Intel® Core™ i7- 1355U (12 МБ кэш- памяти, до 5, 00 ГГц) Семейство Intel® Core™ i7 тринадцатого поколения Raptor Lake Type i7 Модель 1355U Core Raptor Lake Количество ядер 10 Количество потоков 12 Макс. турбо- частота 5 ГГц Smart Cache 12 МБ Технология 10 нм Встроенный графический процессор Intel® Iris™ Xe Поддержка графики Другие 10 ядер: 2 P- ядра + 8 E- ядер Емкость памяти 40 ГБ Тип памяти DDR4 Слоты ОЗУ 1 Твердотельный диск хранения данных Да Емкость твердотельного накопителя 2 ТБ Тип видеокарты M. 2 PCIe Производитель набора микросхем Intel Другое встроенное Intel Iris® Xe Graphics работает как UHD Graphics Поддержка DirectX 12 Да Видеокарта Встроенный оптический блок Оптический блок Нет Другие Не имеет встроенного оптического блока Звук Звук Звук Dirac 2- полосные динамики Встроенный микрофон Да Стереосистема Возможности подключения LAN 10/100/1000 Мбит/с Беспроводная связь 802. 11 ax Bluetooth 5. 2 Порты USB 2. 0 1 USB 3. 2 Gen 1 1 USB- C 1x USB 3. 2 Type C (Gen 1) 1x USB 3. 2 Type C (Gen 2) RJ- 45 1 HDMI 1 Аудиоразъем 1x Комбо Тип аккумулятора Литий- ионный Количество ячеек 3 Мощность 42 Втч Адаптер 65 Вт Зарядное устройство USB- C Да Физические размеры Размеры 361, 6 x 233 x 19, 9 мм Вес 1, 69 кг Программное обеспечение Операционная система Нет операционной системы Безопасность Блокировка доступа Да Пароль BIOS Да Пароль жесткого диска Да Сканер отпечатков пальцев Да Поддержка TPM Да (прошивка TPM) Мультимедиа Веб- камера HD- камера 720p с секретной шторкой Чиклетная клавиатура Цифровая клавиатура Да Клавиатура с подсветкой Да Клавиатура с английской раскладкой Другое TouchPad с поддержкой мультитач- жестов Различные цвета Черный Корпус Готовые пластиковые элементы

Характеристики

Операционная система

Операционная система

Видеокарта

Тип видеокарты

Корпус

Цвет
Материал корпуса
  • Пластик

Накопители данных

Объём SSD
Тип накопителя

Оперативная память

Объем установленной оперативной памяти
Тип оперативной памяти

Экран

Диагональ экрана
Гарантия
  • 12 месяцев

* Внимание! Перед установкой программного обеспечения просьба проверить совместимость с устройством, указанные на упаковке, документации или на веб-сайте

* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
* Обзор подготовлен на базе одной из моделей серии. Точные спецификации смотрите во вкладке "Характеристики".

Отзывы и вопросы

Отзывов еще нет

Станьте первым, кто поделится своим мнением!