| Матеріали | Склад | |
| Бавовна | | 90,0% |
| Полиэстер | | 8,0% |
| Еластан | | 2,0% |
| Догляд |
| хімчистка заборонена |
| прати при 30°С |
| дбайливий віджимання та сушіння |
| вибілювати заборонено |
| прасувати за середньої температури |
Будьте уважні!
У таблиці вік і зріст вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції й обміри.
Інформація про виміри виробів надана постачальниками
Таблиця вимірів
| Розмір | Вік | Рост | Полуобхват стегон | Полуобхват талії | Довжина: штанины по зовнішньому шву | Довжина: штанины по внутрішньому шву | Ширина штанины зверху | Ширина штанины знизу |
|---|
| 116 | 6 років | 116 | 32 | 29 | 74 | 52 | 18 | 11.5 |
| 122 | 7 років | 122 | 33 | 29 | 78 | 56 | 18 | 11.5 |
| 128 | 8 років | 128 | 33 | 30 | 80 | 58 | 18 | 11.5 |
| 134 | 9 років | 134 | 34 | 31 | 82 | 60 | 19 | 12 |
| 140 | 10 років | 140 | 36 | 33 | 86 | 63 | 19.5 | 12.5 |
| 146 | 11 років | 146 | 37 | 34 | 88 | 66 | 20 | 13 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!