| Матеріали | склад | |
| Бавовна | | 65,0% |
| Поліамід | | 30,0% |
| Еластан | | 5,0% |
| Догляд |
| хімчистка крім трихлоретилену |
| сушити за низької температури |
| прати при 40 ° С |
| відбілювати заборонено |
| прасувати при високій температурі |
Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 116 | 6 років | 116 | 31 | 26 | 75 | 54 |
| 128 | 8 років | 128 | 34 | 28 | 78 | 59 |
| 134 | 9 років | 134 | 37 | 30 | 82 | 64 |
| 140 | 10 років | 140 | 38 | 32 | 85 | 66 |
| 146 | 11 років | 146 | 38 | 33 | 88 | 68 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!