| Матеріали | Склад | |
| Бавовна | | 90,0% |
| Полиэстер | | 8,0% |
| Еластан | | 2,0% |
| Догляд |
| дбайливий віджимання та сушіння |
| вибілювати заборонено |
| прасувати за низької температури |
| прати при 30°С |
| хімчистка заборонена |
Будьте уважні!
У таблиці вік і зріст вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції й обміри.
Інформація про виміри виробів надана постачальниками
Таблиця вимірів
| Розмір | Вік | Рост | Полуобхват стегон | Полуобхват талії | Довжина: штанины по зовнішньому шву | Довжина: штанины по внутрішньому шву | Ширина штанины зверху | Ширина штанины знизу |
|---|
| 140 | 10 років | 140 | 36 | 27 | 89 | 65 | 22 | 14.5 |
| 146 | 11 років | 146 | 37 | 27 | 92 | 67 | 22 | 15 |
| 152 | 12 років | 152 | 38 | 27.5 | 96 | 70 | 22.5 | 15 |
| 158 | 13 років | 158 | 38.5 | 28.5 | 99 | 72 | 22.5 | 15.5 |
| 164 | 14 років | 164 | 39 | 29 | 102 | 74 | 23 | 15.5 |
| 170 | 15 років | 170 | 39 | 30 | 104 | 76 | 23.5 | 15.5 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!