Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 146 | 11 років | 146 | | | | |
| 152 | 12 років | 152 | 41 | 34 | 93 | 68 |
| 158 | 13 років | 158 | 41.5 | 34 | 96 | 71 |
| 164 | 14 років | 164 | 44 | 35 | 98 | 73 |
| 170 | 15 років | 170 | 44.5 | 35 | 102 | 77 |
| 176 | 16 років | 176 | 45 | 37 | 102 | 77 |
| 140 | 10 років | 140 | 40 | 34 | 87 | 63 |
| 110 | 5 років | 110 | 33 | 28 | 69 | 48 |
| 116 | 6 років | 116 | 36 | 29 | 73 | 51 |
| 122 | 7 років | 122 | | | | |
| 128 | 8 років | 128 | 38 | 31 | 80 | 57 |
| 134 | 9 років | 134 | 39 | 32 | 83 | 60 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!