Будьте внимательны!
В таблице возраст и рост указаны приблизительно +/-
потому, что дети всех возрастов имеют разные пропорции и обмеры.
Информация об обмерах изделий предоставлена поставщиками
Таблица обмеров
| Размер | Возраст | Рост | Полуобхват бёдер | Полуобхват талии | Длина штанины по внешнему шву | Длина штанины по внутреннему шву |
|---|
| 140 | 10 лет | 140 | | | | |
| 146 | 11 лет | 146 | | | | |
| 152 | 12 лет | 152 | | | | |
| 158 | 13 лет | 158 | 44 | 34 | 101 | 74 |
| 164 | 14 лет | 164 | | | | |
| 170 | 15 лет | 170 | | | | |
| 176 | 16 лет | 176 | | | | |
| 110 | 5 лет | 110 | | | | |
| 116 | 6 лет | 116 | | | | |
| 122 | 7 лет | 122 | | | | |
| 128 | 8 лет | 128 | | | | |
| 134 | 9 лет | 134 | | | | |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!