| Загальні характеристики | Фізичні | Габарити | 162mm×71.5mm×17 | |
| Вага | <300g(з акумулятором) | |
| Клавіатура | Силіконові клавіші: підтримка віртуальної та фізичної клавіатури | |
| Зовнішні слоти | PSAM | PSAM x 2 | |
| TF | TF x 1 | |
| SIM | Micro SIM x 1 | |
| POGO Pin | POGO Pin x 1 | |
| Micro USB | type-c USB x 1 | |
| Залізна частина | Пам'ять | Процесор | ARM Cortex-A53 64bitQuad-core CPU(2,0GHz) | |
| RAM | 2GB RAM | |
| eMMC | 16GB ROM | |
| Дисплей | 4.0'' IPS кольоровий,дозвіл: 800x480 | |
| | |
| Скан модуль | 1D(опція) | SE955 Symbol або Honey N4313 | |
| UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, etc | |
| 2D(встановлений) | Newland EM3096 або Honeywell N6603 | |
| PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Chinese-sensible code, etc | |
| NFC | 13.56MHz; ISO1443A/B, ISO15693; Дальність зчитування: 2cm-5cm; | |
| | |
| |
| |
| |
| Принтер (опція) | | | |
| | | |
| | | |
| Передача даних | WiFi | 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0; Class II | |
| 4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |
| 3G:WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |
| |
| |
| |
| |
| 4G:FDD-LTE (B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20)TDD-LTE (B40) | |
| |
| |
| Розширені функції | Камера | 1、Збільшення,антистрес,макрозйомка; 2,8MP ; 3,підтримка відео; | |
| Спалах | Спалах та підсвічування | |
| G-sensor | 1,3-Axis; | |
| 2、Adjustle samples per second,such as 1to100times | |
| GPS | GPS та AGPS | |
| | | |
| Голос | Mic | Запис голосу | |
| Спікер | Підтримка розмови | |
| Піання | Харчування | 1,3.8V 4500 mAh; | |
| 2、робочий режим ≥12Hours; | |
| 3、режим очікування ≥350Hours; | |
| Годинник реального часу | Без збою | |
| Час підзарядки | Не більше 5 годин (USB charger) | |
| Auxiliary | Wristlet | wristlet*1 | |
| Shake | Motor*1 | |
| LED | 2 LED | |
| Спалах | 1 яскравість регулюється | |
| | |
| датчик | фоточутливий | |
| ПЗ | OS | Android 10.0 | |
| Мови | Стандартні світові | |
| Метод введення | Віркальна та фізична клавіатура | |
| | | |
| Випробування | Операційні х-ки | Струм очікування | ≤10mA,target:8mA | |
| Робоча темп | -25 ° C to +55 ° C | |
| Темп при зраненні | -40 ° C to +70 ° C | |
| Вологість | 5%-95% (No condensation) | |
| Протиударність | 1.2m | |
| | | IP | IP66 | |
| Лазер | IEC2/FDA Ⅱ,IEC60825-/EN60825-1 | |
| Норма експлуатації | Не менше 5 років |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!