Гарантує оптимальну роботу травлення. Для дорослих собак великих порід від 15 місяців до 5 років.
Жирні кислоти ЕРА и DHА (0,40%) з протизапальними властивостями, нерозчинні мінеральні речовини та буряковий жом (уміряно розчинні волокна), покращують кишковий транзит і консистенцію фекалій.
| | Сприяє гарній роботі серцевого м'яза завдяки вмісту в кормі таурина, що стимулює її скорочення. |
| | Захищає суглоби собаки завдяки підвищеному вмісту глюкозаміну та хондроїтину, а також жирним кислотам ЕРА і DHA (0,40%), які мають протизапальну дію. |
| | Сприяє прекрасному апетиту собаки завдяки своєму складу, винятково натуральним ароматам і сучасному пакованню, що забезпечує чудову збереження свіжості продукту |
Увага: для собак і цуценят, схильних швидко запрасовувати їжу, рекомендується злегка змочувати крокети водою і ставити миску в тихе, прикриме місце. у такий спосіб знижується ризик аеромагії (заглушення повітря) або потрапляння крокетів у трахею, а також зменшується швидкість поглинання корму та ймовірність виникнення діареї від переїдання.
| Рекомендоване щоденне дозування (у грамах) (вік > 15 місяців): |
| Вага собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг |
Немає фізичних навантажень | 310 | 345 | 395 | 425 | 460 |
Фізичні навантаження < 1 година на день | 345 | 385 | 440 | 475 | 510 |
| Фізичні навантаження > 1 година на день | 380 | 425 | 485 | 520 | 560 |
Інгредієнти
кукурудза, дегідратоване м'ясо птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, дегідратований білок свинини*, кукурудзяний глютен, гідролізат тваринних білків, буряковий жом, мінеральні речовини, соєва олія, риб'ячий жир, дріжджі, яєчний порошок, гідролізат ракоподібних (джерело глюкозаміну), таурин, гідролізат хряща (джерело хондроїтину).
*L.I.P.: білок, обраний через високу засвоюваність.
| Поживні речовини | Кількість |
| Белки (%) | 26 |
| Жиры (%) | 17 |
| - Омега 6 (%) | 3,25 |
| - Омега 3 (%) | 0,77 |
| - EPA + DHA (%) | 0,4 |
| Мінеральні речовини (%) | 5,9 |
| Крахмал (%) | 36,5 |
| Харчові волокна (%) | 6,7 |
| |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Залізо (мг/кг) | 185 |
| Мідь (мг/кг) | 22 |
| Марганець (мг/кг) | 71 |
| Цинк (мг/кг) | 238 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Селен (мг/кг) | 0,31 |
| Натрий (%) | 0,36 |
| Хлориди (%) | 0,7 |
| Калий (%) | 0,6 |
| |
| вітаміни | Кількість |
| Вітамін А (ед/кг) | 18 000 |
| Вітамін D3 (ед/кг) | 1200 |
| Вітамін В1 (тіамін) (мг/кг) | 8 |
| Вітамін В2 (рибофлавін) (мг/кг) | 4 |
| Вітамін В6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,7 |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,08 |
| Ніацин (мг/кг) | 16 |
| Біотин (мг/кг) | 1,1 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 1 |
| Холін (мг/кг) | 2500 |
| Вітамін Е (мг/кг) | 500 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200 |
| |
| Інші речовини | Кількість |
| Лютеїн (мг/кг) | 5 |
| Таурин (%) | 0,11 |
| Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500 |
| |
| Обмінна енергія | ккал/кг |
| Розрахована за формулою Atwater NRC 85 | 3816 |
| Вимірена в Науково-дослідному центрі Royal Canin | 4110 |
Виробник Франція/Польща