Сухий корм для кошенят Royal Canin Kitten 2 кг 2522020
Повнораціонний корм для кошенят від 4 до 12 місяців
Здорове травлення
Протягом періоду росту травна система кошеняти залишається недосконалою та продовжує поступово розвиватися ще протягом кількох тижнів.
Унікальна комбінація поживних речовин допомагає підтримувати здорове травлення кошеняти та нормалізує випорожнення.
Легкозасвоювані білки (L.I.P.*), адаптований вміст клітковини (зокрема подорожника та пребіотиків) сприяє балансу кишкової мікрофлори.
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
Свіжа вода завжди має бути в достатній кількості.
| Вік | Вага | Сухий корм, г. | Сухий корм, г. (+ 1 лоток BABYCAT Instinctive) |
| 1 - 2 місяці | 0.35 - 0.6 кг | 30 г | 7 г |
| 2 - 3 місяці | 0.8 - 1.2 кг | 50 г | 27 г |
| 3 - 4 місяці | 1.4 - 2.1 кг | 60 г | 37 г |
| | | | (+ 1 пауч KITTEN Instinctive) |
| 4 - 6 місяців | 1.8 - 2.8 кг | 65 г | 46 г |
| 6 - 9 місяців | 2.4 - 3.9 кг | 70 г | 51 г |
| 9 -12 місяців | 2.9 - 5 кг | 70 г | 51 г |
Інгредієнти: Дегідратований білок м’яса птиці, рис, ізолят білка рослинного походження*, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білка тваринного походження, клейковина кукурудзи, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, дріжджі, соєва олія, оболонка та насіння подорожника (0,5%), фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L.I.P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.09 |
| Сира зола (%) | 7.2 |
| Біотин (мг/кг) | 2.99 |
| Кальцій (%) | 1.05 |
| Сира клітковина (%) | 2.2 |
| Харчові волокна (%) | 6.8 |
| DL-метіонін (%) | 0.67 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
| Жири (%) | 18.0 |
| L-карнітин (мг/кг) | 50.0 |
| Лінолева кислота (%) | 4.03 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3879.0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1.23 |
| Вологість (%) | 5.5 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31.1 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.82 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 4.22 |
| Фосфор (%) | 0.95 |
| Білки (%) | 36.0 |
| Крохмаль (%) | 26.5 |
| Таурин (%) | 0.26 |
| Вітамін A (МО/кг) | 22000.0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
| Метаболічна енергія (виміряна) ((ккал/кг)) | 4109.0 |
| Інші речовини | Кількість |
| Аргінін (%) | 1.84 |
| L-лізин (%) | 1.44 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Хлориди (%) | 0.78 |
| Мідь (мг/кг) | 15.0 |
| Йод (мг/кг) | 4.7 |
| Залізо (мг/кг) | 209.0 |
| Магній (%) | 0.08 |
| Марганець (мг/кг) | 67.0 |
| Калій (%) | 0.6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.31 |
| Натрій (%) | 0.5 |
| Цинк (мг/кг) | 204.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Холін (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11.4 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 12.8 |
| Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46.0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 142.5 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 51.7 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 39.1 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 710.0 |
Країна реєстрації бренду: Франція.
Країна виробник товару: Франція та Польща.
]]>