Компактний диференційний автоматичний вимикач RESI9 Schneider Electric 25 А, 30 мA, 1P+N, 6кA, крива С, тип А Диференційний автоматичний вимикач Resi9. Автоматичний вимикач 1P+N з 1 захищеним полюсом та номінальним струмом 25A, кривою відключення C. Клас захисту від витоку на землю - тип А з чутливістю 30 мА. Миттєве спрацювання. Номінальна відключаюча здатність - 6000 А відповідно до стандарту EN/МЕК 61009-2-2. Цей продукт захищає від короткого замикання, перевантаження кабелю, ураження електричним струмом при непрямому контакті та небезпеці загоряння. Це безпечне, надійне рішення для комерційного та промислового використання з високою розривною здатністю. Цей продукт відповідає стандарту EN/IEC 61009-2-2. Він має електричну витривалість до 10000 циклів і механічну витривалість до 20000 циклів. Робоча напруга Ue становить 230 В змінного струму. Його можна монтувати на DIN-рейку. The width in 9mm pitches is 2. Колір виробу білий (RAL9003). Розміри (Ш) 18 мм х (В) 93 мм х (Г) 70 мм. Вага 136 г. Він має ступінь захисту IP20 (відповідно до стандарту МЕК/EN 60529) та стає IP40 у модульному щиті. Робоча температура від -25°C до 60°C.
| Діапазон | Resi9 |
|---|
| Назва продукту | Resi9 RCBO |
|---|
| Тип виробу або компоненту | Автоматичний вимикач диференційного струму (АВДС) |
|---|
| Кількість полюсів | 1P + N |
|---|
| Положення нейтралі | Зліва |
|---|
| Кількість захищених полюсів | 1 |
|---|
| [In] номінальний струм | 25 А |
|---|
| Тип мережі | Змінний струм |
|---|
| Тип розчеплювача | Тепломагнітний |
|---|
| Крива відключення | C |
|---|
| Чутливість до витоку струму | 30 мА |
|---|
| Час витримки захисту від витоку струму на з | Миттєвий |
|---|
| Клас захисту від витоку струму на землю | Тип А |
|---|
| Здатність відключення | 6000 А Змінний струм 50 Гц |
|---|
| Знак якості | EAC |
|---|
| Місцерозташування пристрою в системі | Вихідний |
|---|
| Частота мережі | 50 Гц |
|---|
| [Ue] номінальна робоча напруга | 230 В Змінний струм 50 Гц |
|---|
| межа магнітного відключення | 5...10 x In |
|---|
| Технологія відключення залишкового струму | Залежний від напруги |
|---|
| [Ui] номінальна напруга ізоляції | 400 В |
|---|
| [Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ |
|---|
| Короткочасний струм | 250 А |
|---|
| Індикатор положення контакту | Так |
|---|
| Тип керування | Тумблер |
|---|
| Індикатор наявності напруги | Iндикатор УВІМК/ВИМК |
|---|
| Спосіб кріплення | Затисканням |
|---|
| Монтажна опора | DIN-рейка |
|---|
| Крок підключення | 9 мм Між фазою та нейтраллю |
|---|
| Кількість модулів Ш = 9 мм | 2 |
|---|
| Висота | 93 мм |
|---|
| Ширина | 18 мм |
|---|
| Глибина | 70 мм |
|---|
| Маса нетто | 136 г |
|---|
| Колір | Білий |
|---|
| Механічна зносостійкість | 20000 циклів |
|---|
| Електрична зносостійкість | 10000 циклів |
|---|
| З'єднання-клеми | Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...16 мм² - Жорсткий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...10 mm² - Гнучкий Клеми тунельного типу (Зверху або знизу) - 1...10 mm² - Гнучкий з накінечником |
|---|
| Довжина зачистки проводів | 15 мм для Зверху або знизу |
|---|
| момент затягування | 2 Н.м Зверху або знизу |
|---|
| Захист від витоку струму на землю | Інтегрований |
|---|
| Стандарти | EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-2 |
|---|
| Ступінь захисту | IP20 |
|---|
| Ступінь забруднення | 2 |
|---|
| Категорія перенапруги | III |
|---|
| Робоча температура навколишнього повітря | -25…60 °C |
|---|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|---|
| Висота 1 упаковки | 7,5 см |
|---|
| Ширина 1 упаковки | 1,9 см |
|---|
| Довжина 1 упаковки | 9,8 см |
|---|
| Вага 1 упаковки | 151 г |
|---|
| Тип 2 упаковки | CAR |
|---|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 84 |
|---|
| Висота 2 упаковки | 20 см |
|---|
| Ширина 2 упаковки | 27,8 см |
|---|
| Довжина 2 упаковки | 37,6 см |
|---|
| Вага 2 упаковки | 12,684 кг |
|---|
| Тип 3 упаковки | P06 |
|---|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 1008 |
|---|
| Висота 3 упаковки | 77 см |
|---|
| Ширина 3 упаковки | 60 см |
|---|
| Довжина 3 упаковки | 80 см |
|---|
| Вага 3 упаковки | 161,558 кг |
|---|
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!