День Рождения ❤️ ROZETKA 2026
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 20
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 1
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 2
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 3
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 4
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 5
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 6
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 7
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 8
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 9
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 10
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 11
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 12
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 13
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 14
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 15
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 16
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 17
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 18
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 19
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 20
Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black - зображення 1
Обсяг SSD

Ноутбук MSI Raider 17" QHD+, Intel i9-13950HX, 32GB, F1TB, NVD4080-12, W11, Black

Код:  402741027

Немає в наявності

141 755

Об'єм встановленої оперативної пам'яті: оберіть потрібний варіант

Обсяг SSD: 1 ТБ

 
Гарантія. 24 місяці. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів. 
 
 

Опис

Відкриття чорної діри Sagittarius A надихнуло нас на безмежні можливості. Новий ноутбук Raider GE78 HX 13V обладнаний передовими технологіями та привабливим дизайном з матричним підсвічуванням, що здивує кожного. Відчуйте максимальну потужність пожирача зірок разом із серією Raider GE.

Характеристики

Операційна система

Операційна система

Відеокарта

Тип відеокарти
Обсяг пам'яті відеокарти

Корпус

Вага
Характеристики батареї
  • 99 Вт·год
Габарити (Ш х Г х В)
  • 380 x 298 x 23 мм

Накопичувачі даних

Обсяг SSD
Тип накопичувача

Оперативна пам'ять

Тип оперативної пам'яті
Максимальний обсяг оперативної пам'яті
  • 32 ГБ

Підключення

Безпровідний зв'язок
  • Є

Екран

Діагональ екрану
Роздільна здатність
Тип екрану
Гарантія
  • 24 місяці
EAN
  • 4711377075930

* Увага! Перед встановленням програмного забезпечення прохання перевірити сумісність із пристроєм, зазначену на упаковці, документації або на веб-сайті

* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення.
* Огляд підготовлений на базі однієї з моделей серії. Точні специфікації дивіться у вкладці "Характеристики".

Відгуки та питання

Оцінка користувачів 5/5
на основі 1 відгук
  • 5 зiрок
    1 оцінок
  • 4 зiрок
    0 оцінок
  • 3 зiрок
    0 оцінок
  • 2 зiрок
    0 оцінок
  • 1 зiрок
    0 оцінок
  • Відгуки про товар у інших продавців
  • Евгения С***
    Відгук від покупця. Продавець: Zelezo. Колір: Чорний. Об'єм встановленої оперативної пам'яті: 64 ГБ. Обсяг SSD: 2 ТБ

    Отличный ноут для игр, нейронок. 12Gb GPU, позволяют запускать средние LLM без проблем. BFv 120 fps, резвый шустрый.

    Переваги:
    Быстрый, Металический, MSI