Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Довжина виробу | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 128 | 8 років | 128 | 71 | 30 | 25 | 50 |
| 134 | 9 років | 134 | 73 | 31 | 26 | 51 |
| 140 | 10 років | 140 | 75 | 32 | 27 | 53 |
| 146 | 11 років | 146 | 78 | 33 | 27 | 55 |
| 152 | 12 років | 152 | 82 | 34 | 28 | 58 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!