Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Довжина виробу | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 134 | 9 років | 134 | 80 | 33 | 27 | 54 |
| 140 | 10 років | 140 | 82 | 33 | 28 | 55 |
| 146 | 11 років | 146 | 85 | 34 | 28 | 58 |
| 152 | 12 років | 152 | 89 | 36 | 28 | 60 |
| 158 | 13 років | 158 | 90 | 37 | 30 | 64 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!