Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Довжина виробу | Довжина рукава | Довжина плеча | Ширина спинки по плечах | Напівобхват стегон | Напівобхват грудей | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом . |
|---|
| 122 | 7 років | 122 | 45 | 36 | 12 | 40 | 46 | 44 | 25 | 69 | 48 |
| 128 | 8 років | 128 | 48 | 38 | 14 | 42 | 49 | 46 | 25 | 74 | 52 |
| 134 | 9 років | 134 | 52 | 40 | 15 | 44 | 52 | 49 | 26 | 78 | 55 |
| 140 | 10 років | 140 | 54 | 42 | 16 | 46 | 56 | 52 | 26 | 83 | 59 |
| 146 | 11 років | 146 | 56 | 44 | 18 | 48 | 56 | 54 | 28 | 88 | 64 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!