Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 92 | 2 роки | 92 | 35 | 19 | 58 | 36 |
| 98 | 3 роки | 98 | | | | |
| 104 | 4 роки | 104 | | | | |
| 110 | 5 років | 110 | | | | |
| 116 | 6 років | 116 | | | | |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!