| Матеріали | склад | |
| Бавовна | | 97,0% |
| Еластан | | 3,0% |
Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом. | Ширина штанини зверху | Ширина штанини знизу |
|---|
| 122 | 7 років | 122 | 34 | 25 | 78 | 54 | 20 | 21 |
| 128 | 8 років | 128 | 34 | 26 | 82 | 58 | 20.5 | 21 |
| 134 | 9 років | 134 | 35 | 27 | 88 | 64 | 21 | 21.5 |
| 146 | 11 років | 146 | 38 | 30 | 95 | 69 | 22 | 22.5 |
| 158 | 13 років | 158 | 39 | 31 | 102 | 75 | 23 | 24 |
| 164 | 14 років | 164 | 40 | 32 | 104 | 77 | 24 | 25 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!