| Матеріали | склад | |
| Бавовна | | 100,0% |
Будьте уважні!
У таблиці вік і зростання вказані приблизно +/-
тому, що діти різного віку мають різні пропорції та обміри.
Інформація про обсяги виробів надана постачальниками
Таблиця обмірів
| Розмір | Вік | Зростання | Напівобхват стегон | Напівобхват талії | Довжина штанини із зовнішнього шва. | Довжина штанини за внутрішнім швом. |
|---|
| 140 | 10 років | 140 | 39 | 32 | 82 | 57 |
| 146 | 11 років | 146 | 42 | 32 | 93 | 64 |
| 152 | 12 років | 152 | 43 | 33 | 95 | 65 |
| 158 | 13 років | 158 | 44 | 35 | 97 | 67 |
| 164 | 14 років | 164 | 45 | 36 | 101 | 69 |
| 170 | 15 років | 170 | 46 | 37 | 102 | 72 |
| 116 | 6 років | 116 | 35 | 28 | 74 | 50 |
| 122 | 7 років | 122 | 37 | 29 | 75 | 52 |
| 128 | 8 років | 128 | 38 | 30 | 77 | 55 |
| 134 | 9 років | 134 | 39 | 31 | 80 | 56 |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!