| Характеристики | Фізичні | Габаріті | 164.5mm×79.4mm×12.3mm | |
| вага | <265g | |
| Клавіші | кнопка Увімк., Рівень звуку +/- ,кнопка сканування × 2 | |
| Зовнішні слоти | карта розширення | nano SIM | |
| динамік | моно | |
| мікрофон | є | |
| Аудіо | >88db | |
| USB | type-c USB x 1 | |
| Механічні параметри | Пам'ять | Процесор | MT6765X Octa core 64-bit 2.3GHz | |
| RAM | 4GB RAM | |
| eMMC | 64GB ROM | |
| Дисплей | 6.0'' IPS кольоровий,роздільна здатність:720×1440 | |
| | |
| Скан модуль | 1D(опція) | SE955 Symbol або Honey N4313 | |
| UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Telepen, Trioptic, etc | |
| 2D(встановлено) | Honeywell N6602-W2 | |
| PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Chinese-sensible code, etc | |
| NFC | 13.56MHz; ISO1443A/B, ISO15693; Дальність: 2cm-5cm; | |
| | |
| |
| |
| |
| Принтер (опція) | | не передбачено | |
| | | |
| | | |
| Передача даних | WiFi | Dual-band 2.4GHz/5GHz, support IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v | |
| Bluetooth | Bluetooth5.0+BLE | |
| 4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |
| 3G:WCDMA (850/900/1900/2100MHz) | |
| |
| |
| |
| |
| 4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | |
| |
| |
| Розширені функції | Камера | 1、Збільшення,антистрес,макрозйомка; 2,13MP ; 3,підтримка відео; | |
| Спалах. | Спалах і підсвічування | |
| G-sensor | 1,3-Axis; | |
| 2、Adjustle samples per second,such as 1to100times | |
| GPS | GPS іAGPS | |
| | | |
| Голос | Mic | Запис голосу | |
| Спікер | Підтримка розмови | |
| Живлення | Живлення | 1,3.8V 4200 mAh полімерний; | |
| 2、робочий режим ≥12Hours; | |
| 3、режим очікування ≥350Hours; | |
| RTC | є | |
| Час підзарядки | Не більше 5 років (USB charger) | |
| Auxiliary | Wristlet | wristlet*1 | |
| Shake | Motor*1 | |
| LED | 2 LED | |
| Спалах | 1 регулювання яскравості | |
| | |
| датчик | фото | |
| ПЗ | OS | Android 13.0 | |
| Мови | Стандартні світові | |
| Метод введення | Виртуальна клавіатура | |
| | | |
| Робочі параметри | Операційні х-ки | Струм очікування | ≤10mA,target:8mA | |
| Робоча темп | -20 ° C to +55 ° C | |
| Темп при зберіганні | -40 ° C to +70 ° C | |
| Вологість | 5%-95% (No condensation) | |
| Протиударність | 1.2m | |
| | | IP | IP66 | |
| Лазер | IEC2/FDA Ⅱ,IEC60825-/EN60825-1 | |
| Норма експлуатації | Не менше 5 років | |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!