![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 7 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 7](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094539.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 1 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094498.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 2 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 2](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094503.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 3 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 3](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094514.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 4 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 4](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094520.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 5 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 5](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094529.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 6 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 6](https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094534.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 7 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 7](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094539.jpg)
![Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - Фото 1 Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15 - зображення 1](https://content2.rozetka.com.ua/goods/images/big/635094498.jpg)
Пристрій плавного пуску 3Ф 30А 15кВт 400В [s084012] E.NEXT e.s-drive.stand.15
Код: 565565717
Немає в наявності
15 774₴
14 340₴
Гарантія. 14 днів гарантії від продавця. Обмін/повернення товару впродовж 14 днів.
Опис
Пристрій плавного пуску e.s-drive.stand.15 15кВт 3ф/380В, s084012Пристрій плавного пуску серії e.s-drive.stand ТМ ENEXT призначений для плавного запуску асинхронних елекродвигунів з метою зниження пікових навантажень як на двигун та і мережу живлення. Застосовується в електричних мережах змінного струму, напругою 220/380 В і частотою 50/60 Гц. Пристрій оснащений вбудованою функцією байпас.
| Артикул | s084012 |
| Номінальна напруга, В | 380 В, АС |
| Номінальна потужність, кВт | 15 |
| Ступінь захисту, IP | IP20 |
| Вага, кг | 2,4 |
| Вихідний струм, А | 30 |
| Байпас | Вбудований |
| Кількість пусків на годину | При номінальному навантаженні або без навантаження - до 10При важкому навантаженні - до 5 |
| Напруга ланцюга керування, В | 110-240 В, АС |
| Допустимі коливання мережі живлення | Напруга - 15% ~ + 10% |
| Час розгону / гальмування, с | 1-30 / 0-30 |
| Перевантажувальна здатність | 300 % протягом 7 с (за 50 % часу увімкнення і 50 % часу вимкнення). |
| Захист | Від підвищених струмівВід тривалого перевантаженняВід перевантажень класу 10А, 10, 20 і 30Від дисбалансу фазних струмівВід неправильного чергування фазВід обриву фазВід втрати напругиSCR захист від перегрівання |
| Цифровий зв'язок | RS485 Modbus RTU (опція) |
| Температура експлуатації, °С | Від 0 до +50 |
| Спосіб утилізації | Передача спеціалізованому підприємству |
| Гарантія, міс | 12 |
Характеристики
- Номінальна робоча напруга
- 400 В
- Номінальний струм
- 30 A
- Кількість фаз
- 3 — фази
- Країна реєстрації бренду
- Польща
- Гарантія
- 14 днів гарантії від продавця

Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!