| Розмір робочої поверхні: | 302 х 189 мм |
| Підтримка Multi-touch: | так |
| Кількість програмованих кнопок (ExpressKey): | - |
| Роздільна здатність: | 5080 lpi |
| Загальна кількість кнопок: | немає |
| Сенсорне кільце Touch Ring: | немає |
| Спосіб введення: | перо |
| Android: | немає |
| Chrome OS: | немає |
| IOS: | немає |
| Linux: | немає |
| Mac OS: | є |
| Windows: | є |
| Тип: | графічний планшет |
| Роздільна здатність екрану: | 2880х1800 |
| Технологія виготовлення матриці: | OLED |
| Яскравість: | 900 кд/м2 |
| Контрастність: | 100 000:1 |
| Час відгуку: | 5 мс |
| Дальність передачі даних: | немає даних |
| Тип підключення: | бездротове |
| Вага: | 0.699 кг |
| Колір: | сірий |
| Змінні наконечники: | 3 |
| Рукавичка: | немає |
| Кабель: | є |
| Підставка для монітора: | немає |
| Підставка / чохол для пера: | немає |
| Додатково: | - |
| Рівень чутливості пера: | 8192 |
| Точність позиціонування: | немає даних |
| Швидкість зчитування: | - |
| Перо: | Wacom Pro Pen 3 |
| Визначення нахилу: | ±60 рівнів |
| Висота зчитування пера: | - |
| Тип пера: | пасивне (без джерела живлення) |
| Елемент живлення пера: | немає |
| Bluetooth: | немає |
| Радіоінтерфейс (бездротовий модуль): | немає |
| USB Type-C: | є |
| USB: | немає |
| micro USB: | немає |
| mini USB: | немає |
| DisplayPort: | немає |
| HDMI: | немає |
| VGA: | немає |
| DVI: | немає |
| Документація: | є |
| Ємність батареї: | 10000 мАг |
| Формат робочої поверхні: | А5 |
| Діагональ: | 14" |
| Розмір: | 323.3 x 210 x 5.9 мм |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!