




- Діагональ екрана
- Оперативна пам'ять
- Вбудована пам'ять
- Ємність акумулятора
- Основна камера
Смартфон HUAWEI P40 8ГБ/256ГБ 6.1" 2 SIM 3800 mAh Midnight Black
Код: 430086056
Опис
Характеристики
Зв'язок | |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-картки | Nano-SIM e-SIM |
| Тип слота | SIM + Гібридний (SIM або NanoSD) |
| Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) 5G |
Екран | |
| Діагональ екрана | 6.1" |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 2340x1080 |
| Частота оновлення екрана | 90 Гц |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 422 ppi |
| Тип екрана | OLED |
Процесор | |
| Процесор | HiSilicon Kirin 990 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2 х 2.86 ГГц + 2 х 2.36 ГГц + 4 х 1.95 ГГц |
| Графічний процесор | Mali-G76 MP16 |
Пам'ять | |
| Внутрішня пам'ять | 256 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | NanoSD до 256 Гб |
Камера | |
| Камера | 50 Мп + 16 Мп + 8 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 |
| Записування відео | 4К UHD (3840x2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 32 Мп f/2.0 |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система | |
| Операційна система | Android 10 |
|---|
Бездротові технології | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система | GPS ГЛОНАСС Galileo QZSS |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Є |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси | |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
|---|
Корпус | |
| Матеріал корпусу | Метал Стекло |
|---|---|
| Стандарт захисту ? | IP53 |
| Захист корпусу | Влагозащита |
| Технології | Сканер відбитка пальців під екраном Сканер обличчя Гіроскоп Датчик наближення Датчик освітлення Датчик Холла Компас |
| Колір | Чорний |
Акумулятор | |
| Ємність акумулятора | 3800 mAh |
|---|---|
| Швидке заряджання | Є |
| Особливості швидкого заряджання | Fast charging 22.5W |
Габарити та комплектація | |
| Розміри | 148.9 x 71.06 x 8.5 мм |
|---|---|
| Вага, г | 175 г |
| Комплектація | Huawei P40 Адаптер живлення USB-кабель Type-C Посібник користувача/Гарантійний талон |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
Характеристики
Стандарт зв'язку/інтернет
- Стандарт зв'язку
Дисплей
- Діагональ екрана
- Роздільна здатність дисплея
- Частота оновлення екрана
Функції пам'яті
Операційна система
- Операційна система
Фронтальна камера
- Фронтальна камера
Процесор
- Назва процесора
- HiSilicon Kirin 990
- Відеоядро
- ARM Mali-G76 MP16
- Кількість ядер
- 8
Основна камера
- Основна камера
Живлення
- Ємність акумулятора
Додатково
- Ступінь пило/вологозахисту
- IP53
- Бездротові технології
- Форм-фактор
- Колір
- Гарантія
- 3 місяці
* Об'єм вбудованої пам'яті залежить від операційної системи, а також встановлених виробником програм.
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення

Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!