| Основні характеристики |
| Екран | 58" 4K Ultra HD |
| Система SmartTV | Android TV |
| DVB-тюнер | S/S2, T/T2 (готовий до цифрового сигналу 2022), C |
| Підключення | 4xHDMI, 2xUSB, CI+ |
| Особливості | SmartTV, HDR, USB PVR, Google Assistant |
| Технічні характеристики |
| Нова лінійка | 2021 |
| Тип телевізора | LED |
| Розмір діагоналі екрана [дюйм] | 51 - 59" |
| Розмір екрану [дюйм] | 58" |
| Рекомендована відстань перегляду [м]. | 2,3 - 2,6 m |
| Роздільна здатність [px] | 3840 x 2160 px |
| Стандарт HD | 4K Ultra HD |
| HDR (широкий динамічний діапазон) | Так |
| Технологія HDR | 4K HDR UHD |
| Готовність до цифрового сигналу 2022 | Так, має декодер DVB-T2 HEVC |
| Тюнер кабельного телебачення (DVB-C) | DVB-C |
| Тюнер супутникового телебачення (DVB-S) | DVB-S2 |
| Тюнер ефірного телебачення (DVB-T) | DVB-T/T2-HEVC |
| Частота оновлення [Гц]. | 50 Гц / 60 Гц |
| Технологія підсвічування | Пряме світлодіодне |
| Динаміки | 2 низькочастотні динаміки |
| Потужність динаміків [Вт] | 2 х 10 Вт |
| Звукові технології | - Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus); - цифровий об'ємний звук DTS |
| Спеціальні можливості | Інтернет-додатки, HbbTV, Chromecast |
| Інше | -Onkyo Sound; -Ger (D) + Nicam Stereo |
| Особливості |
| Smart TV | Так |
| AllShare/DLNA | Немає даних |
| Запис з USB [PVR] | Так |
| Операційна система | Android |
| Ambilight | Ні |
| Додатки | - Amazon Prime ; - Android TV ; - Google Chromecast ; - Netflix ; - YouTube ; - Інтегрована бездротова локальна мережа |
| Додатки | Магазин додатків Google Play, Netflix, Amazon Prime, YouTube |
| Веб-браузер | після встановлення програми |
| Управління зі смартфона | Так |
| Процесор | Чотирьохядерний |
| Меню польською мовою | Так |
| Батьківський контроль | Так |
| Режими зображення | Режим кіно, Спортивний режим, Стандартний режим, Ігровий режим |
| Спортивний режим | Спортивний режим |
| Готельний режим | Немає |
| Інші функції | -розумний пульт дистанційного керування; - Google Асистент |
| Роз'єми |
| HDMI [шт]. | 4 |
| USB [шт.] | 2 |
| Роз'єм CI (Common Interface) | CI+ (ЗАГАЛЬНИЙ ІНТЕРФЕЙС) |
| Роз'єм Ethernet (LAN) | Так |
| WiFi | Так |
| Компонентний вхід | Через VGA |
| Композитний AV вхід | Так |
| Bluetooth | Так |
| Вихід для навушників | Так |
| Цифровий оптичний вихід | Цифровий аудіовихід |
| D-Sub (VGA) | Так |
| Фізичні характеристики |
| Вага з основою | 20 кг |
| Вага без основи | 15,5 кг |
| Ширина з основою [мм] | 1305 |
| Висота з основою [мм] | 814 мм |
| Глибина з основою [мм] | 245 мм |
| Висота без цоколя [мм] | 760 мм |
| Глибина без цоколя [мм] | 81 мм |
| Можливість настінного кріплення | Так |
| VESA | 200 х 200 мм |
| Колір | Сріблястий |
| Енергоефективність |
| Енергоспоживання (увімкнення / режим очікування) | 70 / 0,5 W |
| Енергоспоживання за 1000 год | 70 кВт-год |
| Живлення | 220-240 В ЗМІННОГО СТРУМУ |
| Живлення 12 В | Немає |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!