Як правильно знімати мірки у чоловіків
![]() |
A Обхват грудей. Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішою і виступаючої частини грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг. B Обхват талії. Оберніть сантиметр навколо найтоншої частини талії, вимірюйте напів вдихаючи. Чи не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання.. C Обхват стегон. Вимірюється по найоб'ємнішій частині сідниць, приблизно на рівні кульшових суглобів. D Ширина плеча. Тримаючі сантиметр перед собою, зафіксуйте відстань від краю одного плеча до краю іншого. Не потрібно обертати плечі по колу, для цієї мірки потрібен «напівобхват». E Довжина рукава. Витягнувши руку наполовину, або тримаючи прямо, але ні в якому разі, не згинаючи, виміряйте відстань від плеча до зап'ястя. G Обхват шиї. Вимірюється основа шиї безпосередньо над ключицею. F Довжина ноги. Стоячи прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці. |
Як правильно знімати мірки у жінок
![]() |
A Обхват грудей. Оберніть сантиметр навколо найоб'ємнішою і виступаючої частини грудей, наполовину вдихніть і зафіксуйте обсяг. B Обхват талії. Оберніть сантиметр навколо найтоншої частини талії, вимірюйте напів вдихаючи. Не втягуйте і не надувайте живіт під час вимірювання. C Обхват стегон. Вимірюється по найоб'ємнішій частині сідниць, приблизно на рівні кульшових суглобів. D Ширина плеча. Тримаючі сантиметр перед собою, зафіксуйте відстань від краю одного плеча до краю іншого. Не потрібно обертати плечі по колу, для цієї мірки потрібен «напівобхват». E Довжина рукава. Витягнувши руку наполовину, або тримаючи прямо, але ні в якому разі, не згинаючи, виміряйте відстань від плеча до зап'ястя. G Обхват шиї. Вимірюється основа шиї безпосередньо над ключицею. F Довжина ніги. Стоячи прямо, виміряйте відстань від паху до кісточки на щиколотці. |
Загальна таблиця розмірів для чоловіків
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Чоловічий одяг | |||||||
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Європейський розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Український розмір | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Визначення розмірів сорочок | |||||||
Обхват шиї | 37-38 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 43-44 | 44-45 | 46 |
Довжина рукава | 63-65 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66.5 | 65-67 | 66-67.5 |
Ширина плеча | 39-41 | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 45-47 |
Визначення обхвату грудей, талії | |||||||
Обхват грудей | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Обхват талії | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 |
Джинси, штани, шорти, штани | |||||||
Розмір | 28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 36 | 40 | 42 |
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Український розмір | 42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58 |
Визначення ширини пояси, стегон | |||||||
Обхват талії | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 92-94 | 96-100 | 106-110 |
Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Визначення довжини джинс, брюк, штанів | |||||||
Зріст L30 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Зріст L32 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 |
Зріст L34 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 |
Зріст L36 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Загальна таблиця розмірів для жінок
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіночий одяг | ||||||||
Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Європейський розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Визначення розмірів сорочок | ||||||||
Довжина рукава | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Обхват плеча (руки вгорі) | 24.5 | 26 | 27.4 | 29.2 | 31 | 32.4 | 33.8 | 35.3 |
Довжина плеча | 12 | 12.3 | 12.8 | 13 | 13 | 13.2 | 13.3 | 13.3 |
Ширина плеча | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Визначення обхвату грудей, талії | ||||||||
Обхват грудей | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 |
Обхват талії | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-79 | 80-84 | 85-88 |
Джинси, штани, спідниці, шорти, штани | ||||||||
Розмір | 24 | 25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 |
Міжнародний розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Визначення ширини пояси, стегон | ||||||||
Обхват талії | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-79 | 80-84 | 85-88 |
Обхват стегон | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-111 | 112-116 |
Визначення довжини джинс, брюк, штанів | ||||||||
Зріст L30 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Зріст L32 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 | 165-177 |
Зріст L34 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 | 178-185 |
Розмірна сітка бренду Alpha Industries
Усі вимірювання вказано в сантиметрах, вага - в кілограмах
Чоловіча | |||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Зріст | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 | 168-183 |
Вага | 59-66 | 66-73 | 73-79 | 79-86 | 86-98 | 98-104 | 104-111 | 111-118 | 118-125 |
Обхват шиї | 36-37 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48-50 | 51-52 | 51-52 |
Обхват грудей | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 | 137-142 | 145-147 |
Обхват талії | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
Обхват стегон | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 | 137-142 | 145-147 |
Чоловіча парка (Slim fit) | |||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Обхват шиї | 35.6-36.8 | 35.6-36.8 | 38.1-39.4 | 40.6-41.9 | 43.2-44.5 | 45.7-47 | 48.3-49.5 | 50.8-52 | 50.8-52 |
Обхват грудей | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.7 | 106.7-111.8 | 114.3-119.4 | 121.9-127 | 129.5-134.6 | 137.2-142.2 | 144.8-147.3 |
Обхват талії | 76.2-81.3 | 81.3-86.4 | 86.4-91.5 | 91.5-96.5 | 99-104.1 | 106.7-111.8 | 114.3-119.4 | 121.9-127 | 129.5-134.6 |
Обхват стегон | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.7 | 106.7-111.8 | 114.3-119.4 | 121.9-127 | 129.5-134.6 | 137.2-142.2 | 144.8-147.3 |
Довжина рукава | 78.7-81.3 | 81.3-83.2 | 83.2-86.4 | 86.4-88.9 | 88.9-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.6 |
Вага | 59-66 | 66-72.5 | 72.5-79.5 | 79.5-86 | 86-97.5 | 97.5-104.5 | 104.5-111 | 111-118 | 118-125 |
Жіноча | |||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | ||||
Американский розмір | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||||
Обхват шиї | 33-34 | 34-36 | 36-37 | 37-39 | 39-41 | ||||
Обхват грудей | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-112 | ||||
Обхват талії | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 86-94 | ||||
Обхват стегон | 91-94 | 97-99 | 102-104 | 107-112 | 114-119 |

Розмірна сітка бренду Rito
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Розмір сНГ | 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 |
Європейський розмір | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
Обхват грудей | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Обхват талії | 56-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 |
Обхват стегон | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
Розмірна сітка бренду MustHave
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||||
Європейський розмір | 32 (XXS) | 34 (XS) | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | 46 (3XL) |
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Розмірна сітка бренду Garcia
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | |||||
Розмір | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 81–84 | 85–88 | 89–92 | 93–96 | 97–100 |
Обхват талії | 61–64 | 65–68 | 69–72 | 73–76 | 77–80 |
Обхват стегон | 99–92 | 93–96 | 97–100 | 101–104 | 105–108 |
Чоловіча | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 86–92 | 93–99 | 99–105 | 106–110 | 111–115 |
Обхват талії | 73–80 | 81–88 | 89–96 | 97–102 | 103–108 |
Розмірна сітка бренду VD one
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Сорочки | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |
Зріст | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Обхват шиї | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Штани | ||||||
Зріст R — 170-176 см, Зріст L — 182-188 см | ||||||
Розмір | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Светри | ||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |
Зріст | 170-176 | 170-176 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | |
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Розмірна сітка бренду United Colors of Benetton
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Чоловіча | |||||||||||||
Піджаки | |||||||||||||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||
Обхват талії | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | |||||
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Довжина внутрішнього шва | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | |||||
Довжина рукава | 81 | 72.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 | 90 | 91.5 | |||||
Сорочки, футболки, поло, джемпери | |||||||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
Обхват грудей | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||||||||
Обхват талії | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | ||||||||
Обхват стегон | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||||||||
Довжина внутрішнього шва | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | ||||||||
Довжина рукава | 82.5 | 84.7 | 87 | 89.3 | 91.5 | ||||||||
Джинси, Штани | |||||||||||||
Розмір виробника | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||
Європейський розмір | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | ||||||
Український розмір | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | ||||||
Обхват талії | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 94.5 | 100 | ||
Обхват стегон | 85.5 | 88 | 90.5 | 93 | 95.5 | 98 | 100.5 | 103 | 105.5 | 110.5 | 115 | ||
Довжина внутрішнього шва | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||
Жіноча | |||||||||||||
Жакети | |||||||||||||
Розмір | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||||
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |||||||
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
Довжина внутрішнього шва | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | |||||||
Довжина рукава | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 84.5 | |||||||
Блузки, джемпери, кофти | |||||||||||||
Розмір | XS | S | M | L | |||||||||
Обхват грудей | 86 | 92 | 98 | 104 | |||||||||
Обхват талії | 64 | 70 | 76 | 82 | |||||||||
Обхват стегон | 90 | 96 | 102 | 108 | |||||||||
Довжина внутрішнього шва | 79.5 | 81 | 102 | 108 | |||||||||
Довжина рукава | 77.5 | 80 | 82.5 | 84 | |||||||||
Джинси, Штани | |||||||||||||
Розмір виробника | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||
Європейський розмір | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | |||||
Український розмір | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | |||||
Обхват талії | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | ||||
Обхват стегон | 88.5 | 91 | 93.5 | 96 | 98.5 | 101 | 103.5 | 106 | 108.5 | ||||
Довжина внутрішнього шва | 79 | 79 | 81 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 86 | ||||
Рукавички | |||||||||||||
Жіночі | Чоловічі | Унісекс | |||||||||||
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
Обхват долоні | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Головні убори | |||||||||||||
Міжнародний розмір | S | M | L | ||||||||||
Обхват голови | 56 | 58 | 60 | ||||||||||
Ремені | |||||||||||||
Жіночі | Чоловічі | Унісекс | |||||||||||
Міжнародний розмір | XS | S | M | L | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
Обхват по центру талії | 68 | 73 | 78 | 83 | 83 | 88 | 93 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | |
Обхват заниженої талії | 83 | 88 | 93 | 98 | 88 | 93 | 98 | 103 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Розмірна сітка бренду MEXX
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||||||
Розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
Обхват грудей | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | |||
Обхват стегон | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Джинси | ||||||||||
Розмір | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Обхват талії | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Обхват стегон | 84 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
Довжина (Зріст) L30 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 |
Довжина (Зріст) L32 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 |
Довжина (Зріст) L34 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 |
Чоловіча | ||||||||||
Костюми, піджаки, сорочки, блейзери, штани, верхній одяг (city, casual) | ||||||||||
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Обхват грудей | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
Обхват шиї (для сорочок) | 37/38 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 43/44 | 44/45 | ||||
Моделі, розраховані на високий зріст від 185 см | 94 | 98 | 102 | |||||||
Джинси | ||||||||||
Розмір | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
Обхват талії | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93-95 | ||
Обхват стегон | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107-109 | ||
Довжина (Зріст) L30 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 | 162-170 |
Довжина (Зріст) L32 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 | 170-178 |
Довжина (Зріст) L34 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 | 178-186 |
Довжина (Зріст) L36 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 | 186-192 |
Розмірна сітка Трикотажної фабрики "Промінь"
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Чоловіча | ||||||||||
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват талії | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 112 | 116 | 120 | |
Зріст | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | |
Жіноча | ||||||||||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват стегон | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Зріст | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Дитяча | ||||||||||
Розмір | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
Обхват грудей | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | |||
Зріст | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Розмірна сітка бренду Desigual
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Чоловіча | |||||||
Сорочки, футболки, куртки, піджаки | |||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Обхват грудей | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | |
Штани і джинси | |||||||
Розмір | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Обхват талії | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Обхват стегон | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | |
Жіноча | |||||||
Футболки, сорочки, блузи, сукні, пальта | |||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Обхват грудей | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | |
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Штани і джинси | |||||||
Розмір | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Обхват талії | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Обхват стегон | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Розмірна сітка бренду G-Star Raw
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Чоловіча | ||||||||||||
Сорочки | ||||||||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Обхват грудей | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||
Обхват талії | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | |||||
Обхват стегон | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||
Білизна | ||||||||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
Обхват талії | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | |||||
Обхват стегон | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||
Джинси | ||||||||||||
Розмір | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обхват талії | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 |
Обхват стегон | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 |
L30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
L32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
L34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
L36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
L38 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Жіноча | ||||||||||||
Сукні, сорочки | ||||||||||||
Розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
Обхват грудей | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
Обхват талії | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | ||||||
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||||
Джинси | ||||||||||||
Розмір | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Обхват талії | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 |
Обхват стегон | 82 | 84.5 | 87 | 89.5 | 92 | 94.5 | 97 | 99.5 | 102 | 104.5 | 107 | 109.5 |
L28 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
L30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
L32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
L34 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
L36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Розмірна сітка бренду Pepe Jeans
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||
Футболки, сорочки, блузи | ||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват грудей | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Обхват талії | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Обхват стегон | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Ширина плеча | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Довжина рукава | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Штани і джинси | ||||||
Розмір | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
Обхват талії | 60 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Обхват стегон | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Визначення довжини | ||||||
Довжина | Зріст | |||||
L30 | 160-170 | |||||
L32 | 170-177 | |||||
L34 | 178-185 | |||||
L36 | >186 | |||||
Чоловіча | ||||||
Футболки, сорочки | ||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Обхват талії | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | 104 |
Обхват стегон | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Ширина плеча | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
Довжина рукава | 65 | 66 | 66 | 66 | 66.5 | 67 |
Штани і джинси | ||||||
Розмір | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
Обхват талії | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Обхват стегон | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Розмірна сітка бренду Jenadin
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | |||||
Гольфи, джемпера | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 86–94 | 90–108 | 94–102 | 98–106 | 102–108 |
Обхват талії | 56-64 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 |
Сукні, спідниці | |||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Обхват грудей | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Обхват талії | 68 | 72 | 76 | 82 | 90 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 |
Розмірна сітка бренду Golda
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||
Розмір | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват грудей | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талії | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват стегон | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Розмірна сітка бренду Sol`s
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | ||||||||
Розмір | S | M | L | XL | XXL | |||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват стегон | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 112 | 120 | 124 |
Зріст | <164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182 | |||
Чоловіча | ||||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват грудей | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Обхват талії | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Обхват шиї | 38 | 39 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | |
Зріст | <164 | 164-170 | 164-170 | 176-182 | 182-188 | >188 |
Розмірна сітка бренду Mango
Усі вимірювання вказано в сантиметрах
Жіноча | |||||||
Блузи, сорочки, топи, сукні | |||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Обхват грудей | 80 | 82 | 86 | 92 | 96 | 102 | 106 |
Обхват талії | 60 | 62 | 66 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Обхват стегон | 88 | 90 | 94 | 100 | 104 | 112 | 116 |
Спідниці і Штани | |||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Обхват талії | 60 | 62 | 66 | 72 | 78 | 85 | 90 |
Обхват стегон | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Куртки і пальта | |||||||
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Обхват грудей | 80 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 |
Обхват талії | 60 | 62 | 66 | 72 | 78 | 85 | 90 |
Обхват стегон | 88 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 116 |
Чоловіча | |||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Європейський розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Американський розмір | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
